Dây cáp mạng Cat 6
Tải về
Dây cáp mạng, cáp Ethernet tốc độ cao, Dây cáp mạng Cat 6
Cấu trúc
- 1. Vỏ;
- 2. Dây dẫn đồng;
- 3. Vật liệu cách điện;
- 4. Lõi cốt chữ thập;
- 5. Dây dù;
Đặc trưng
- Nhiệt độ định mức: 70℃
- Tiêu chuẩn tham khảo: YD/T1019-2013&EIA/TIA 168B.2&ISO/IEC 11801
- Dây dẫn: Đồng đặc không oxy chất lượng cao
- Lớp cách điện polyetylen mật độ cao đáp ứng chứng nhận RoHS
- Dây dù
- Vỏ chống cháy chất lượng cao LSZH (Ít khói không halogen) đáp ứng chứng nhận RoHS.
- Đóng gói: Thùng carton (305m / thùng, kích thước thùng carton: 36CM x35.5CM x 21.5CM)
Cấu trúc & kích thước cáp
| Dây dẫn | Cặp | 4 |
| Loại dây dẫn | Đồng đặc không oxy | |
| Đường kính dây dẫn(mm) | 0.57±0.01(23AWG) | |
| Vật liệu cách điện | Vật liệu | HDPE |
| Đường kính vật liệu cách điện(mm) | 1.03±0.02 | |
| Màu sắc | WH/BL - BL | |
| WH/OR - OR | ||
| WH/GN - GN | ||
| WH/BR - BR | ||
| Vỏ | Vật liệu | PVC hoặc PE |
| Màu sắc | Xám / Trắng / Xanh / Vàng, hoặc có thể tủy chỉnh theo yêu cầu khách hàng. | |
| Đường kính tổng thể (mm) | 5.1±0.3 |
Tính chất vật lý
| Nhiệt độ làm việc | -20℃~ 70℃ |
| Nhiệt độ định mức | 70℃ |
| Tải trọng kéo tối đa | 110N |
| Bán kính uốn tối thiểu | 8*OD |
| Lớp chống cháy | PVC (CMR) |
Ứng dụng
- 100 Base-T4
- 100 Base-TX
- 100VG-AnyLAN
- 1000 Base-T
- 1000 Base-TX
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa dây dẫn DC @ 20℃ | Ω/100m | ≤9.50 |
| Điện trở không cân bằng giữa các cặp DC @ 20℃ | % | ≤2 |
| Điện trở cách điện tối thiểu @ 20℃ DC100V~500V | MΩ.KM | ≥5000 |
| Độ bền điện môi, DC, 2s | KV | 2.5 |
| Độ trễ chênh lệch giữa các cặp | ns/100m | ≤45 |
| Tân số | Zc | Suy hao (20℃) | RL | NEXT | PS NEXT | ELFEXT | PS ELFEXT | Độ trễ pha | Độ trễ chênh lệch |
| MHz | Ω | dB/100m | dB | dB | dB | dB/100m | dB/100m | ns/100m | ns/100m |
| 4 | 100±15 | 3.8 | 23 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 552 | 45 |
| 8 | 100±15 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 547 | 45 |
| 10 | 100±15 | 6 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 545 | 45 |
| 16 | 100±15 | 7.6 | 25 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 543 | 45 |
| 20 | 100±15 | 8.5 | 25 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 542 | 45 |
| 25 | 100±15 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 541 | 45 |
| 31.25 | 100±15 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 540 | 45 |
| 62.5 | 100±15 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 539 | 45 |
| 100 | 100±15 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 538 | 45 |
| 200 | 100±15 | 29 | 18 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 537 | 45 |
| 250 | 100±15 | 32.8 | 17.3 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 536 | 45 |
Information Co., Ltd.