GP | 25-623.6ml/vòng

GP | 25-623.6ml/vòng
Tải về

Motor Thủy Lực Cánh Gạt

Motor Thủy Lực Cánh Gạt

Động cơ cánh gạt dòng GP của GRH là một lựa chọn nhỏ gọn và tiết kiệm cho nhu cầu về động cơ thủy lực. Động cơ thủy lực cánh gạt được thiết kế với rôto-stator tích hợp cải tiến, giúp tăng cường mật độ công suất đáng kể. Đem lại hiệu quả vượt trội và tuổi thọ cao, động cơ thủy lực cánh gạt này có thể hoạt động ở tốc độ quay cao hơn, đảm bảo hiệu suất tối ưu trên nhiều ứng dụng. Các tính năng chính của động cơ cánh gạt dòng GP:

  • Tích hợp bộ phận rotor-stator, tạo ra mật độ công suất cao
  • Hiệu suất cao, tốc độ quay tăng lên và kéo dài tuổi thọ
  • Dung sai áp suất vượt trội, phù hợp với cấu hình song song hoặc nối tiếp
  • Sản xuất linh kiện chính xác trong xưởng có nhiệt độ ổn định, không bụi
Ứng Dụng Thực Tế
  • Hệ thống băng tải
  • Máy cấp liệu cho robot và người vận hành
  • Dụng cụ gia công kim loại
  • Máy dệt
  • Thiết bị nông nghiệp
  • Máy móc công nghiệp thực phẩm
  • Máy cắt cỏ
Thông Số Kỹ Thuật
Model GP25 GP32 GP40 GP50 GP80 GP100 GP125
Lưu lượng cm3/vòng[in3/vòng] 25[1.52] 32[1.95] 40[2.44] 49,5[3.02] 79,2[4.83] 99[6.04] 123,8[7.55]
Tốc độ tối đa[RPM] Tiếp tục 1600 1560 1500 1210 755 605 486
Gián đoạn 1815 1720 1750 1515 945 755 605
Mô-men xoắn tối đa daNm[lb-in] Tiếp tục 3,3[290] 4,3[380] 6,2[550] 9,4[835] 15,1[1340] 19,3[1710] 23,7[2100]
Gián đoạn 4,7[415] 6,1[540] 8,2[730] 11,9[1050] 19,5[1725] 23,7[2100] 29,8[2640]
Đỉnh điểm 6,7[595] 8,6[760] 10,7[950] 14,3[1285] 22,4[1985] 27,5[2435] 36,5[3235]
Công suất tối đa kW[HP] Tiếp tục 4,5[6.0] 5,8[7.8] 8,4[11.5] 10,1[13.5] 10,2[13.7] 10,5[14.1] 10,2[13.7]
Gián đoạn 6,1[8.2] 7,8[10.5] 11,6[15.5] 12,2[16.1] 12,5[16.8] 12,8[17.1] 12[16.1]
Thanh giảm áp suất tối đa [PSI] Tiếp tục 100[1450] 100[1450] 120[1750] 140[2030] 140[2030] 140[2030] 140[2030]
Gián đoạn 140[2030] 140[2030] 155[2250] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
Lưu lượng tối đa lpm[GPM] Tiếp tục 40[10.5] 50[13.2] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9]
Gián đoạn 45[11.9] 55[14.5] 70[18.5] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8]
Áp lực đầu vào tối đa bar[PSI] Tiếp tục 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
Gián đoạn 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
Áp suất quay trở lại tối đa bar[PSI] Tiếp tục 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
Gián đoạn 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
Áp suất khởi động khi không có tải hướng tâm tối đa [bar PSI] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145]
Khởi động mô-men xoắn tối thiểu daNm[lb-in] Thanh giảm áp suất tối đa Tiếp tục 3,0[265] 4,0[355] 5,4[480] 7,8[690] 13,2[1170] 16,6[1470] 20,7[1830]
Thanh giảm áp suất tối đa Gián đoạn 4,2[370] 5,6[500] 6,8[600] 10[885] 16,8[1490] 21[1860] 26,6[2360]
Tốc độ tối thiểu [RPM] 20 15 10 10 10 10 10
Trọng lượng [kg lb] Cổng sau 0,450[.992] GP(H) 5,6[12.3] 5,6[12.3] 5,7[12.6] 5,8[12.8] 5,9[13.2] 6,1[13.5] 6,2[13.7]
Model GP160 GP200 GP250 GP315 GP400 GP500 GP630
Lưu lượng cm3/vòng[in3/vòng] 158,4[9.66] 198[12.1] 247,5[15.1] 316,8[19.3] 396[24.16] 495[30.2] 623,6[38.05]
Tốc độ tối đa [RPM] Tiếp tục 378 303 242 190 150 120 95
Gián đoạn 472 378 303 236 189 150 120
Mô-men xoắn tối đa daNm[lb-in] Tiếp tục 31,3[2770] 36,6[3240] 38[3360] 38[3360] 36[3190] 39[3452] 44[3895]
Gián đoạn 37,8[3345] 45,6[4035] 58,3[5160] 56[4960] 59[5240] 57[5045] 64[5665]
Đỉnh điểm 43,8[3880] 55[4870] 68,5[6060] 85[7505] 85,4[7560] 78[6903] 82[7257]
Công suất tối đa kW[HP] Tiếp tục 10,1[13.5] 10[13.5] 7,5[10] 5,8[7.9] 4,6[6.2] 3,5[4.7] 3,3[4.4]
Gián đoạn 12,1[16.2] 12[16.1] 12[16.1] 9[12.1] 7,8[10.5] 7,2[9.7] 5,6[7.5]
Thanh giảm áp suất tối đa bar[PSI] Tiếp tục 140[2030] 140[2030] 110[1600] 90[1300]] 70[1015] 60[870] 55[800]
Gián đoạn 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030] 115[1665] 90[1305] 80[1160]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 180[2610] 130[1885] 110[1740]
Lưu lượng tối đa lpm[GPM] Tiếp tục 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9]
Gián đoạn 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8]
Áp lực đầu vào tối đa bar[PSI] Tiếp tục 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030] 140[2030]
Gián đoạn 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 175[2540] 175[2540]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
Áp suất quay trở lại tối đa bar[PSI] Tiếp tục 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030]1 40[2030]
Gián đoạn 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 175[2540]1 75[2540]
Đỉnh điểm 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]2 25[3260]
Áp suất khởi động khi không có tải hướng tâm tối đa [bar PSI] 8[116] 7[100] 6[87] 5[73] 5[73] 5[73] 5[73]
Khởi động mô-men xoắn tối thiểu daNm[lb-in] Thanh giảm áp suất tối đa Tiếp tục 28,2[2500] 33,5[2950] 33,6[2970] 34,4[3045] 34,5[3050] 36[3180] 4 1,5[3670]
Thanh giảm áp suất tối đa Gián đoạn 35,5[3140] 42,6[3770] 54,2[4795] 61,9[5480] 60,8[5390] 54[4780] 62[5480]
Tốc độ tối thiểu [RPM] 10 10 10 10 10 10 10
Trọng lượng [kg lb] Cổng sau 0,450[.992] GP(H) 6,4[14.1] 6,6[14.6] 6,8[15] 7,1[15.6] 7,6[16.8] 8,9[20] 9,5[21.4]
Kích Thước
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn