Dây cáp đồng trục RF HCAAY(Z)-50-12 (1/2”)
Dây dẫn bên trong của cáp đồng trục là loại dây nhôm mạ đồng, được bao quanh bởi lớp cách điện xốp PE. Dây dẫn bên ngoài là ống đồng gợn sóng. Cáp được bảo vệ bởi một lớp cách điện bên ngoài. Cáp đồng trục RF HCAAY (Z) -50-12 (1 / 2 cáp) có hiệu suất tần số cao tuyệt vời, độ suy hao thấp, tỷ lệ sóng đứng thấp, độ bảo vệ cao, độ kín khí và nước tin cậy, khả năng chịu áp lực cao và độ bền kéo tốt.
Cáp đồng trục RF này phù hợp với dải tần số 100 ~ 5800 MHz. Cáp đồng trục RF này có thể được sử dụng cho mạng phân phối kênh âm thanh và truyền hình kỹ thuật số, hệ thống thông tin di động, hệ thống thông tin vô tuyến, ứng dụng quân sự và không gian, tàu biển và hệ thống thông tin liên lạc hải quân, v.v... để kết nối các thiết bị truyền thông không dây, ăng ten và thiết bị RF nhằm truyền tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự. Cáp đồng trục RF cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống truyền thông không dây như GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WLAN, mạng 3/4 / 5G, thông tin liên lạc đường sắt, tàu điện ngầm, vv
| Dây dẫn bên trong | Dây nhôm mạ đồng | 4.80mm |
| Điện môi | Xốp PE | 12.30mm |
| Dây dẫn bên ngoài | Vòng ống đồng nhăn | 13.90mm |
| Vỏ | PE màu đen hoặc Polyolefin chống cháy khói thấp khôn Halogen | 15.70mm |
Lưu ý: dữ liệu trên là đường kính danh nghĩa của cấu trúc sản phẩm.
| Bán kính uốn đơn | Tối thiểu 80mm |
| Bán kính uốn đơn lặp | Tối thiểu 125mm |
| Số lần uốn lặp | Tối thiểu 15 Chu kỳ |
| Độ bền kéo | Tối thiểu 1200N |
| Trở kháng | 50±2Ω | |
| Vận tốc | Giá trị danh nghĩa | 88% |
| Điện dung | Giá trị danh nghĩa | 76pF/m |
| Điện trở DC, dây dẫn bên ngoài | Tối đa, 20℃ | 3.35Ω/km |
| Điện trở DC, dây dẫn bên trong | Tối đa, 20℃ | 1.65Ω/km |
| Vật liệu chống điện | DC 500V, 1phút, Tối thiểu | 10000MΩ·km |
| Điện áp thử nghiệm DC | 1phút | 6000V |
| Điện áp kiểm tra vỏ Spark(rms) | AC | 8000V |
| Tần số(MHz) | Suy hao (dB/100m, tối đa, 20℃) |
| 100 | 2.19 |
| 150 | 2.70 |
| 200 | 3.14 |
| 300 | 3.88 |
| 450 | 4.85 |
| 500 | 5.12 |
| 800 | 6.60 |
| 900 | 7.05 |
| 1800 | 10.40 |
| 1900 | 10.71 |
| 2000 | 11.02 |
| 2200 | 11.65 |
| 2400 | 12.23 |
| 2500 | 12.52 |
| 2700 | 13.11 |
| 3000 | 13.94 |
| 320~480MHz | Tối đa | 1.20 |
| 820~960MHz | Tối đa | 1.20 |
| 1700~2200MHz | Tối đa | 1.20 |
| 2300~2500MHz | Tối đa | 1.20 |
| 2500~2700MHz | Tối đa | 1.20 |
| Nhiệt độ bảo quản | -40~ 75℃ |
| Nhiệt độ lắp đặt | -35~ 60℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~ 70℃ |
Information Co., Ltd.