Ống Gen Xác Rắn/Dây Xác Rắn
Tải về
Gen Xác Rắn/Dây Gen Lưới Bọc Dây Điện, WPET
- A-số sợi mỗi nhóm
- B-đường kính mỗi sợi
- C-số nhóm
- D-số điểm của ống phẳng trong 1 inch (mật độ bện)
Mô tả đặc điểm kỹ thuật: Ống bện PET được làm từ 72 sợi gồm ba sợi đơn 0,25mm, với mật độ bện là 8
Kích Thước| Bảng lựa chọn thông số kỹ thuật | |||||
| Mode | Size thông dụng (mm) | Phạm vi mở rộng (mm) | Loại đề xuất | Đóng gói (m/cuộn) | |
| Min. | Max. | ||||
| WPET-02 | 2 | 1 | 5 | 1×0.20×24 | 500m/cuộn |
| WPET-03 | 3 | 1 | 6 | 1×0.20×32 | 500m/cuộn |
| 1×0.25×24 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-04 | 4 | 2 | 8 | 1×0.20×40 | 500m/cuộn |
| 1×0.25×32 | 500m/cuộn | ||||
| 3×0.20×24 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-05 | 5 | 3 | 10 | 1×0.20×48 | 500m/cuộn |
| 1×0.25×40 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-06 | 6 | 4 | 12 | 1×0.20×56 | 500m/cuộn |
| 1×0.25×48 | 500m/cuộn | ||||
| 3×0.20×32 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-07 | 7 | 5 | 14 | 1×0.20×64 | 500m/cuộn |
| 1×0.25×56 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-08 | 8 | 6 | 15 | 1×0.25×64 | 500m/cuộn |
| 3×0.25×24 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-10 | 10 | 7 | 20 | 3×0.20×40 | 500m/cuộn |
| 3×0.25×32 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-12 | 12 | 8 | 24 | 3×0.20×48 | 500m/cuộn |
| 3×0.25×40 | 500m/cuộn | ||||
| WPET-14 | 14 | 10 | 28 | 3×0.20×56 | 500m/cuộn |
| 3×0.25×48 | 250m/cuộn | ||||
| WPET-16 | 16 | 11 | 26 | 4×0.25×48 | 250m/cuộn |
| WPET-18 | 18 | 12 | 32 | 3×0.20×64 | 500m/cuộn |
| 3×0.25×56 | 250m/cuộn | ||||
| WPET-20 | 20 | 12 | 38 | 3×0.20×72 | 250m/cuộn |
| 3×0.25×64 | 250m/cuộn | ||||
| 4×0.20×64 | 250m/cuộn | ||||
| WPET-25 | 25 | 14 | 39 | 3×0.20×96 | 250m/cuộn |
| 3×0.25×72 | 250m/cuộn | ||||
| 4×0.20×72 | 200m/cuộn | ||||
| 4×0.25×64 | 200m/cuộn | ||||
| WPET-28 | 28 | 15 | 42 | 3×0.20×120 | cuộn 250m/ |
| 3×0.25×80 | 200m/cuộn | ||||
| 4×0.25×72 | 100m/cuộn | ||||
| WPET-32 | 32 | 16 | 46 | 3×0.25×96 | 150m/cuộn |
| 4×0.20×96 | 200m/cuộn | ||||
| WPET-35 | 35 | 18 | 50 | 5×0.25×72 | 100m/cuộn |
| WPET-38 | 38 | 20 | 57 | 3×0.25×120 | 100m/cuộn |
| WPET-40 | 40 | 22 | 60 | 4×0.25×96 | 100m/cuộn |
| WPET-45 | 45 | 25 | 70 | 4×0.25×120 | 100m/cuộn |
| 5×0.25×96 | 100m/cuộn | ||||
| WPET-50 | 50 | 30 | 85 | 5×0.25×120 | 100m/cuộn |
| WPET-60 | 60 | 35 | 95 | 6×0.25×120 | 50m/cuộn |
| WPET-70 | 70 | 40 | 110 | 4×0.38×120 | 50m/cuộn |
| 7×0.25×120 | 50m/cuộn | ||||
- Chiều rộng mặt bằng thường không có số liệu chịu lực. Dữ liệu chiều rộng phẳng thường bị chênh lệch do khả năng co giãn của nó. Do đó, nó không thể được sử dụng làm tham số sản xuất và chỉ mang tính chất tham khảo.
- Vui lòng cho biết đường kính ngoài, mật độ hoặc các yêu cầu khác của ống. Chúng tôi sẽ dựa vào yêu cầu của bạn để đưa mẫu tham khảo.