Ống Co Nhiệt PTFE

Ống Co Nhiệt PTFE
Tải về
Ống Co Nhiệt PTFE, RSFR-MT-PTFE

Ống Co Nhiệt Tiêu Chuẩn Y Tế

Model: RSFR-MT-PTFE

Được làm từ Polytetrafluoroethylene (PTFE) theo tiêu chuẩn y tế, ống co nhiệt PTFE theo tiêu chuẩn y tế RSFR-MT-PTFE này một sự lựa chọn lý tưởng để ứng dụng cho sản phẩm y tế cần chống nhiệt, ăn mòn, sốc, ẩm cũng như cần được bảo vệ trước các điều kiện khác. Ống co nhiệt PTFE tiêu chuẩn y tế của chúng tôi có đặc tính điện vượt trội, hệ số ma sát thấp, khả năng chống dung môi và nhiệt độ cao. Tính nhất quán và tính năng tốt của PTFE là kết quả của cấu trúc đồng nhất của nó, điều này giúp sản phẩm hầu như không bị lỗi, lỗ kim, nứt, có đường nối.


 Đặc Tính
  • Tỷ lệ co: không co & 1,7:1
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -65°C〜200°C
  • Nhiệt độ co ban đầu: ≥350℃
  • Cách điện tốt, không có phản ứng sinh lý
  • Đạt chuẩn ISO 10993-1
  • Tương thích với ethylene oxide (ETO), khử trùng Gamma
  • Tiêu chuẩn: RoHS
  • Màu tiêu chuẩn: trong suốt

 Đặc tính
Thông tin  Phương pháp thử nghiệm Hiệu suất tiêu chuẩn
Tỷ lệ co theo chiều dọc (%) ASTM D 2671  ≦15
Độ bền kéo (MPa)  ASTM D 2671  ≥19
Độ giãn dài khi đứt (%) ASTM D 2671  ≥200
Độ bền ngoại lực (kV/mm)  IEC 243 ≥26
Điện trở suất (Ω.cm)  IEC 93  ≥1014
Tiêu chuẩn chống cháy ASTM D 2671  VW-1
Bảng Size (PTFE không co ngót)
Mã số I.D (mm) O.D (mm) (S) O.D (mm) (T) O.D (mm) (L) Quy cách đóng gói
m/roll m/cái
AWG 30 0.30±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 0.60±0.10 305
AWG 28 0.38±0.10 0.88±0.10 0.78±0.10 0.68±0.10 305
AWG 26 0.46±0.10 0.96±0.10 0.86±0.10 0.76±0.10 305
AWG 24 0.56±0.10 1.16±0.10 1.06±0.10 0.86±0.10 305
AWG 23 0.66±0.10 1.26±0.10 1.16±0.10 0.96±0.10 305
AWG 22 0.71±0.10 1.31±0.10 1.21±0.10 1.01±0.10 305
AWG 21 0.81±0.10 1.41±0.10 1.31±0.10 1.11±0.10 305
AWG 20 0.86±0.10 1.66±0.10 1.46±0.10 1.16±0.10 305
AWG 19 0.96±0.20 1.76±0.20 1.56±0.20 1.26±0.20 200
AWG 18 1.07±0.20 1.87±0.20 1.67±0.20 1.37±0.20 200
AWG 17 1.19±0.20 1.99±0.20 1.79±0.20 1.49±0.20 200
AWG 16 1.34±0.20 2.14±0.20 1.94±0.20 1.64±0.20 153
AWG 15 1.50±0.20 2.30±0.20 2.10±0.20 1.80±0.20 153
AWG 14 1.68±0.20 2.48±0.20 2.28±0.20 2.08±0.20 100
AWG 13 1.93±0.20 2.73±0.20 2.53±0.20 2.33±0.20 100
AWG 12 2.16±0.25 2.96±0.25 2.76±0.25 2.56±0.25 100
AWG 11 2.41±0.25 3.21±0.25 3.01±0.25 2.81±0.25 150
AWG 10 2.69±0.25 3.49±0.25 3.29±0.25 3.09±0.25 150
AWG 9 3.00±0.25 4.00±0.25 3.80±0.25 3.40±0.25 150
AWG 8 3.38±0.25 4.38±0.25 4.18±0.25 3.78±0.25 100
AWG 7 3.76±0.25 4.76±0.25 4.56±0.25 4.16±0.25 100
AWG 6 4.22±0.25 5.22±0.25 5.02±0.25 4.80±0.25 100
AWG 5 4.72±0.25 5.72±0.25 5.52±0.25 5.32±0.25 50
AWG 4 5.28±0.30 6.28±0.30 6.08±0.30 5.88±0.25 50 1.0m/cái
AWG 3 5.94±0.30 6.94±0.30 6.74±0.30 6.54±0.25 1.0m/cái
AWG 2 6.68±0.30 7.68±0.30 7.48±0.30 7.28±0.25 1.0m/cái
AWG 1 7.46±0.30 8.46±0.30 8.26±0.30 8.06±0.25 1.0m/cái
AWG 0 8.38±0.30 9.38±0.30 9.18±0.30 8.98±0.25 1.0m/cái
Bảng Size (PTFE Tỷ lệ co 1.7:1)
Mã số Trước khi khò (mm) Sau khi khò (mm)  Quy cách đóng gói
I.D  I.D W.T m/cuộn  m/cái
Ø1.0 1.0±0.2 ≤0.6 0.20±0.05 200
Ø1.5 1.5±0.2 ≤0.9 0.20±0.05 200
Ø2.0 2.0±0.2 ≤1.3 0.20±0.05 200
Ø2.5 2.5±0.2 ≤1.5 0.20±0.05 200
Ø3.0 3.0±0.2 ≤1.8 0.20±0.05 200
Ø3.5 3.5± 0.2 ≤2.0 0.20±0.05 100
Ø4.0 4.0± 0.3 ≤2.5 0.25±0.05 100
Ø4.5 4.5± 0.3 ≤2.8 0.25±0.05 100
Ø5.0 5.0± 0.3 ≤3.0 0.25±0.05 100
Ø6.0 6.0± 0.3 ≤3.8 0.25±0.05 100
Ø7.0 7.0± 0.3 ≤4.0 0.25±0.05 100
Ø8.0 8.0± 0.3 ≤4.8 0.25±0.05 1.0m/cái
Ø9.0 9.0± 0.3 ≤5.0 0.30±0.05 1.0m/cái
Ø10.0 10.0±0.3 ≤5.8 0.30±0.05 1.0m/cái
Ø11.0 11.0±0.3 ≤6.4 0.30±0.05 1.0m/cái
Ø12.0 12.0±0.3 ≤7.0 0.30±0.05 1.0m/cái
Ø13.0 13.0±0.3 ≤7.5 0.35±0.05 1.0m/cái
Ø14.0 14.0±0.3 ≤8.0 0.35±0.05 1.0m/cái
Ø15.0 15.0±0.3 ≤8.5 0.40±0.05 1.0m/cái
Ø16.0 16.0±0.3 ≤9.0 0.40±0.05 1.0m/cái
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn