Động Cơ Mô-Men Xoắn
Tải về
Yêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật động cơ
| Model | Định mức tại lúc roto bị khóa | Điện áp V | Tần số Hz | Mô-men khởi động mN.m | Công suất đầu ra tối đa W | Tốc độ tại ông suất đầu ra mức tối đa vòng/phút | Mô-men xoắn tại công suất đầu ra tối đa mN.m | Tụ điện µF |
| | 5 phút liên tục | 110 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 7.0/250 |
| 60 | 25 | 1.3 | 16 | |||||
| 5 phút liên tục | 110 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 6.0/250 | |
| 60 | 25 | 1.3 | 11 | |||||
| | 5 phút liên tục | 220 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 1.5/450 |
| 140 | 25 | 1.2 | 16 | |||||
| 5 phút liên tục | 220 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 1.2/450 | |
| 140 | 25 | 1.2 | 11 | |||||
| | 5 phút liên tục | 110 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 8.0/250 |
| 60 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 phút liên tục | 110 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 7.0/250 | |
| 60 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 phút liên tục | 220 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 2.0/450 |
| 140 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 phút liên tục | 220 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 1.5/450 | |
| 140 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 phút liên tục | 110 | 50 | 235 | 10 | 750 | 127 | 10.0/250 |
| 60 | 74 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 phút liên tục | 110 | 60 | 25 | 10 | 900 | 127 | 8.0/250 | |
| 60 | 69 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 phút liên tục | 220 | 50 | 265 | 10 | 750 | 127 | 2.5/450 |
| 140 | 98 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 phút liên tục | 220 | 60 | 225 | 10 | 900 | 127 | 2.0/450 | |
| 140 | 90 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 phút liên tục | 110 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 15.0/250 |
| 60 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 phút liên tục | 110 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 12.0/250 | |
| 60 | 108 | 6.0 | 64 | |||||
| | 5 phút liên tục | 220 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 3.5/450 |
| 140 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 phút liên tục | 220 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 3.0/450 | |
| 140 | 108 | 6.0 | 64 |
Bảng động cơ bánh răng-mô-men xoắnĐơn vị mô-men xoắn: N.m
| Công suất đầu ra động cơ thích hợp (Loại trục bánh răng) | Model động cơ giảm tốc | Tỉ số truyền |
| 3W | 2GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| Máy giảm tốc trung gian)2GN10XK (Intermediate Gearhead | ||
| 6W | 3GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| Máy giảm tốc trung gian) 3GN10XK (Intermediate Gearhead | ||
| 10W | 4GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| Máy giảm tốc trung gian) 4GN10XK (Intermediate Gearhead | ||
| 20W | 5GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| Máy giảm tốc trung gian) 5GN10XK (Intermediate Gearhead | ||
Động Cơ Mô-Men Xoắn 3W 60mm
L1=41.5
Động Cơ Mô-Men Xoắn 6W 70mm
L1=42mm
Động Cơ Mô-Men Xoắn 10W 80mm
L1=43.5mm
Động Cơ Mô-Men Xoắn 20W 90mm
L1=60mm
Ứng dụng
- Chế biến thực phẩm và đồ uống Máy nướng xúc xích, máy dập nắp ly trà sữa, máy làm đá, máy rang trà tự động, máy xay thịt.
- Thiết bị đóng gói Máy dán thùng carton, máy đóng gói giấy kraft.
- Sản xuất bán dẫn: Thiết bị xử lý và lắp ráp chính xác.
- Sản xuất pin Hệ thống xử lý pin lithium.
- Hậu cần nội bộ Hệ thống băng tải cho logistics và kho bãi.
- In ấn và đóng sách Máy in cốc nhựa hình nón, máy in công nghiệp, máy dán giấy.
- Máy móc chế biến gỗ Máy dán cạnh, thiết bị cưa, dây chuyền sản xuất chế biến gỗ tự động.
- Ngành dệt may Thiết bị sản xuất dệt may.
- Quản lý chăn nuôi Hệ thống thu gom phân, thiết bị chăn nuôi lợn, hệ thống cho ăn.
- Hệ thống kiểm tra Máy kiểm tra an ninh.
- Hệ thống hút bụi Thiết bị hút bụi công nghiệp.
- Ép nhựa Hệ thống phụ trợ cho máy ép nhựa.
- Hệ thống kiểm soát ra vào Cổng tốc độ, cổng ra vào dạng kênh.
Zhongda được thành lập vào năm 1998, phát triển để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Trung Quốc, kết hợp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực truyền động động cơ, động cơ vi mô, bộ giảm tốc chính xác và bộ phận tích hợp thông minh. Với số vốn đăng ký là 104 triệu NDT, chúng tôi đã mở rộng tới 9 công ty con, tuyển dụng hơn 1.800 nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi tự hào ghi dấu ấn của mình trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến với mã chứng khoán: 002896.