Sợi quang tán sắc không dịch chuyển (G.652.B)
Tải về
Cáp quang & Dây nhảy quang, Cáp quang đơn mode
Sợi quang phân tán đơn mode thích hợp cho các bước sóng 1310nm - 1550nm. ITU-T điều chỉnh sợi đơn mode tiêu chuẩn (sợi đơn mode với bước sóng phân tán bằng không của 1,3μm) dưới dạng sợi G.652.
Đặc trưng
- Đáp ứng và vượt trội so với yêu cầu kỹ thuật của ITU-T G.652.B & IEC B1.1;
- Hiệu suất quang học tuyệt vời có thể đáp ứng các yêu cầu truyền dẫn của các hệ thống DWDM và CWDM hiệu quả cao;
- Hệ số PMD tuyệt vời, đáp ứng khoảng cách xa hoặc trung bình và hiệu quả cao của hệ thống truyền dẫn;
- Thích hợp cho truyền tốc độ cao, ở khoảng cách dài;
- Kết cấu hình học tuyệt vời, giảm thiểu thất thoát khi hàn, cải thiện hiệu suất;
Ứng dụng
Áp dụng cho các cấu trúc cáp quang như: cáp quang ống trung tâm, cáp quang sợi lỏng, cáp quang lõi có rãnh, cáp quang ADSS, v.v..
Thông số kĩ thuật
| Chủng loại | Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| Thông số hình học | Đường kính tấm ốp | μm | 125.0 ± 1.0 |
| Độ không tròn đều của vỏ phản xạ | % | ≤1.0 | |
| Đường kính lớp phủ | μm | 235-249 | |
| Độ đồng tâm của lớp phủ | μm | ≤ 12 | |
| Độ không tròn đều của lớp phủ | % | ≤6 | |
| Độ đồng tâm lõi-clad | μm | ≤0.64 | |
| Sợi Curl | m | ≥ 4 m | |
| Thông số quang học | 1310nmMFD | μm | ≤9.6 |
| 1550nmMFD | μm | ≤10.9 | |
| 1310nmAtt | dB/km | ≤0.35 | |
| 1383nmAtt | dB/km | >0.354 | |
| 1550nmAtt | dB/km | ≤0.21 | |
| 1625nmAtt | dB/km | ≤0.24 | |
| 1285-1330nm@1310nm | dB/km | ≤0.04 | |
| 1525-1575nm@1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Chênh lệch thiết bị đầu cuối ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Chênh lệch thiết bị đầu cuối ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Điểm không liên tục ở 1310nm | dB | ≤0.05 | |
| Điểm không liên tục ở 1550nm | dB | ≤0.05 | |
| Độ đồng đều ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Độ đồng đều ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Bước sóng phân tán bằng không | nm | 1300-1324 | |
| Độ dốc phân tán bằng không | ps/(nm2.km) | 0.08-0.092 | |
| PMD | ps/(km1/2) | ≤0.124 | |
| 1285-1339nm@1310 | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
| 1271-136nm@1550 | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
| Sự tán sắc ở 1550nm | ps/(nm.km) | 14-18 | |
| Sự tán sắc ở 1625nm | ps/(nm.km) | 18-22 | |
| Bước sóng sợi quang Cutoff | nm | 1150-1330 | |
| Bước sóng cáp Cutoff | nm | ≤1260 | |
| Suy hao uốn cong vĩ mô | dB | ≤0.1 | |
| Thông số cơ khí | Thử nghiệm chứng minh | N | ≥8.5 |
| Dải lực (đỉnh) | N | 1.3-8.9 | |
| Dải lực (trung bình) | N | 1.0-5.0 | |
| Độ bền kéo động (15%) | Gpa | ≥3.05 | |
| Độ bền kéo động (50%) | Gpa | ≥3.72 | |
| Độ mỏi động(Nd) | ≥20 | ||
| Thông số môi trường | Độ ẩm nhiệt độ chu kỳ ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 |
| Độ ẩm nhiệt độ chu kỳ ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Ngâm nước ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Ngâm nước ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Nóng ẩm ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Nóng ẩm ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Lão hóa nhiệt ở 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Lão hóa nhiệt ở 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
| Chiều dài cuộn: > 24,00km với bội số 2,1km. | |||
Information Co., Ltd.