Máy khuấy phân tán, XJ
Tải về
Máy khuấy phân tán được sử dụng để hoàn thành việc trộn khuấy và phân tán trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng các công cụ trộn đa năng. Máy khuấy phân tán được cấu hình với hai cánh giống hệt nhau quay theo trục riêng của chúng và quay thùng trộn. Với lưỡi nạo quay liên tục để chuyển vật liệu đến gần các cánh trộn hơn. Đồng thời, hai cánh phân tán hình răng cưa chuyển động quay với tốc độ cao để thực hiện quá trình phân tán và khuấy trộn bên trong thùng trộn.
Đặc trưng
- Cảm biến nhiệt độ được đặt ở dưới cùng của bồn trộn, cung cấp các phép đo nhiệt độ chính xác của vật liệu một cách tin cậy;
- Lưỡi trộn có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau có thể thay đổi;
- Công cụ trộn được sản xuất thông qua quá trình đúc chính xác, sẽ không gây ra biến dạng đàn hồi, thích hợp cho hoạt động tải cao;
- Tốc độ quay có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu cụ thể;
Thông số
| Model | Thông số buồng nghiền | Công suất động cơ (kW) | Tốc độ (rpm) | Trọng lượng | Kích thước | |||||
| Thể tích ròng | Thể tích thiết kế | Kích thước thùng(mm) | Động cơ quay | Động cơ phân tán | Tốc độ quay | Tốc độ khuấy | Tốc độ phân tán | kg | LxWxH(mm) | |
| LV-5L | 5L | 7.85L | Ø250x150 | 1.5 | 1.5 | 0-45 | 0-90 | 0-8000 | 415 | 1200x700x1800 |
| LV-10L | 10L | 14L | Ø300x200 | 2.2 | 2.2 | 0-43 | 0-84 | 0-6000 | 550 | 1300x800x1800 |
| LV-30L | 30L | 44L | Ø400x350 | 3 | 4 | 0-42 | 0-77 | 0-5000 | 900 | 1630x900x1950 |
| LV-60L | 60L | 88L | Ø500x450 | 5.5 | 7.5 | 0-38 | 0-53 | 0-4000 | 1700 | 1200x700x1800 |
| LV-100L | 100L | 149L | Ø650x450 | 7.5 | 11 | 0-36 | 0-46 | 0-3400 | 2700 | 1800x1100x2300 |
| LV-200L | 200L | 287L | Ø750x650 | 15 | 22 | 0-33 | 0-42 | 0-2750 | 4200 | 2400x1600x2900 |
| LV-300L | 300L | 369L | Ø850x650 | 22 | 30 | 0-32 | 0-44 | 0-2200 | 7200 | 3300x1300x3100 |
| LV-650L | 650L | 807L | Ø1100x850 | 45 | 55 | 0-28 | 0-42 | 0-1750 | 10500 | 3800x1600x4000 |
| LV-1000L | 1000L | 1327L | Ø1300x1000 | 75 | 90 | 0-20 | 0-36 | 0-1500 | 13000 | 4170x1800x4780 |
| LV-1500L | 1500L | 2120L | Ø1500x1200 | 75 | 90 | 0-13 | 0-35 | 0-1200 | 17500 | 4430x2050x4850 |
Ứng dụng
- Bùn pin Lithium ion (polymer và dung môi)
- Chất kết dính
- Keo khuôn
- Keo silicone
- Keo polyurethane
- Chất kết dính kỵ khí
- Mực
- Thuốc màu
- Mỹ phẩm
- Thuốc mỡ
- Hóa chất
- Dược phẩm
- Chế biến thực phẩm
- Thuốc trừ sâu
- Và nhiều sản phẩm khác...