Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp

Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp
Tải về
Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp, RSFR-105

Model: RSFR-105

Ống co nhiệt đem lại hiệu quả kinh tế, chống cháy, không chứa halogen

Ống co nhiệt một lớp RSFR-105 được tạo ra từ polyolefin liên kết chéo, có các đặc tính vật lý, hóa học và điện cực tốt. Loại ống co nhiệt này không chứa halogen và chống cháy, phù hợp dùng để cách nhiệt và bảo vệ sợi cáp khỏi sự ăn mòn và hư hỏng của tác động vật lý.


 Đặc Tính
  • Tỷ lệ co: 2:1
  • Bền, mềm dẻo
  • Không chứa halogen
  • Nhiệt độ hoạt động: -55℃ to 105℃
  • Nhiệt độ co: ≥105℃
  • Tiêu chuẩn: RoHS và Sony
Ứng Dụng Thực Tế
  • Cách điện
  • Giảm áp lực cho đầu nối và mối nối
  • Chống hư hỏng và mài mòn cơ học
  • Chống ẩm và ăn mòn
  • Cuộn cố định dây
  • Buộc bọc dây cáp
 Thông Số Kỹ Thuật
Tính chất Phương pháp thử nghiệm Hiệu suất 
Độ bền kéo (MPa)  ASTM D 2671  ≥10.4
Độ giãn giới hạn (%)  ASTM D 2671  ≥200
Điện áp định mức 2500V, 60s  Không gặp sự cố
Điện trở suất (Ω.cm)  ASTM D 876  ≥1014
Size Trước khi khò Sau khi khò Quy cách đóng gói 
inch  mm Đường kính trong (mm)  Đường kính trong, lớn nhất (mm)  Độ dày (mm)  Chiều dài tiêu chuẩn (m/ống) 
3/64  0.6 0.90±0.20 ≤0.40 0.33±0.10 200
  0.8 1.10±0.20 ≤0.50 0.33±0.10 200
1/16 1.0 1.50±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200
  1.5 2.00±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200
3/32 2.0 2.50±0.20 ≤1.00 0.45±0.10 200
  2.5 3.00±0.20 ≤1.30 0.45±0.10 200
1/8 3.0 3.50±0.20 ≤1.50 0.45±0.10 200
  3.5 4.00±0.20 ≤1.80 0.45±0.10 200
  4.0 4.70±0.20 ≤2.00 0.45±0.10 200
3/16 4.5 5.00±0.20 ≤2.30 0.45±0.10 200
  5.0 5.50±0.20 ≤2.50 0.56±0.10 100
5/16 6.0 6.50±0.20 ≤3.00 0.56±0.10 100
  7.0 7.50±0.30 ≤3.50 0.56±0.10 100
3/8 8.0 8.50±0.30 ≤4.00 0.56±0.10 100
  9.0 9.50±0.30 ≤4.50 0.56±0.10 100
  10 10.50±0.30 ≤5.00 0.56±0.10 100
1/2 11 11.50±0.30 ≤5.50 0.56±0.10 100
  12 12.50±0.30 ≤6.00 0.56±0.10 100
  13 13.50±0.30 ≤6.50 0.70±0.10 100
5/8 14 14.50±0.30 ≤7.00 0.70±0.10 100
  15 15.50±0.40 ≤7.50 0.70±0.10 100
  16 16.50±0.40 ≤8.00 0.70±0.10 100
3/4 17 17.50±0.40 ≤8.50 0.70±0.10 100
  18 19.00±0.50 ≤9.00 0.70±0.10 100
  20 22.00±0.50 ≤10.0 0.80±0.15 100
1 22 24.00±0.50 ≤11.0 0.80±0.15 100
  25 26.00±0.50 ≤12.5 0.90±0.15 50
1-1/4 28 29.00±0.50 ≤14.0 0.90±0.15 50
  30 31.50±1.00 ≤15.0 1.00±0.15 50
1-1/2 35 36.50±1.00 ≤17.5 1.00±0.15 50
  40 41.50±1.00 ≤20.0 1.00±0.15 50
  45 46.50±1.50 ≤22.5 1.00±0.15 25
  50 ≥50 ≤25.0 1.00±0.15 25
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn