Máy ép dập đầu cos dây thủy lực
Tải về
- Khung máy bằng gang dẻo đúc nguyên khối mang lại độ bền và độ ổn định cao, đảm bảo hoạt động ép dập cos nhất quán.
- Được trang bị bộ mã hóa có độ chính xác cao để theo dõi chiều cao ép theo thời gian thực, đảm bảo kết quả chính xác và đáng tin cậy.
- Tương thích với máy quét mã vạch ngoài, cho phép tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý ERP.
Thông số kỹ thuật
| Model | ||||
| Hành trình hiệu dụng | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm |
| Phạm vi ép dập | 2.5-35mm² | 2.5-95mm² | 2.5-180mm² | 2.5-240mm² |
| Kích thước (D×R×C) | 470×390×942mm | 470×390×1022mm | 550×500×1240mm | 550×500×1340mm |
| Trọng lượng | 165kg | 180kg | 295kg | 320kg |
| Năng suất ép dập | 800-1500 lần/giờ | 800-1500 lần/giờ | 800-1500 lần/giờ | 800-1500 lần/giờ |
| Công suất | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Khởi động | Bằng tay, bàn đạp chân | Bằng tay, bàn đạp chân | Bằng tay, bàn đạp chân | Bằng tay, bàn đạp chân |
| Phương thức vận hành | Màn hình cảm ứng, điều chỉnh độ cao ép tự động | |||
| Hệ thống điều khiển | Dầu, điện, khí | |||
| Khuôn ép | Khuôn lục giác, khuôn vuông, khuôn B (loại OTP/2000) | |||
Tính năng
-
Lưu trữ dữ liệu ép dập trước đó, hỗ trợ quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc để tăng cường giám sát sản xuất.
-
Chuyển đổi nhanh giữa các chiều cao đầu cos khác nhau, giúp tăng tính linh hoạt và giảm thời gian thiết lập.
-
Hỗ trợ ép liên tục với các thiết bị đầu cuối có độ cao khác nhau, phù hợp cho dây chuyền sản xuất phức tạp.
-
Sẵn sàng kết nối mạng, hỗ trợ tích hợp hệ thống EMS để quản lý sản xuất tập trung và giám sát theo thời gian thực.