Màng Graphene dẫn nhiệt, MZ-D9707HM
Tải về
Màng graphene dẫn nhiệt MZ-D9707HM được sản xuất dựa trên màng graphene oxit, sau quá trình phủ và xử lý ở nhiệt độ cao, màng cung cấp độ dẫn nhiệt cực cao, cũng như mật độ thấp, độ dẻo dai tốt, độ dày có thể kiểm soát, v.v. Thích hợp cho điện tử làm mát thiết bị, v.v..
120mm*50mm/chiếc, kích thước đóng gói L130mm*W150mm*T150mm.
Cấu trúc Sản phẩm Màng bảo vệ
Băng dính một mặt
Màng Graphene
Băng dính hai mặt
Màng chống dính
| Dòng | MZ-D9707HM-1 | MZ-D9707HM-2 | MZ-D9707HM-3 | MZ-D9707HM-4 | Có thể tùy chỉnh | |
| Độ dày | 40~500 | 50~300 | 60~150 | 80~120 | ||
| Độ dày của các model tiêu chuẩn (μm) | 40,50,60,80,100, 120,150,180,200, 250,300,400,500 | 50,60,80,100, 120,150,180 ,200,250,300 | 60,80,100, 120,150 | 80,100,120 | ||
| Dẫn nhiệt (W/m•K) | X-Y | <1100 | 1100~1300 | 1300~1450 | ≥1450 | |
| Khuếch tán nhiệt (mm2/s) | <650 | ≥650 | ≥750 | ≥830 | ||
| Mật độ (g/cm² ) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ||
| Nhiệt dung riêng (J/g•K) | 0.85 (tham khảo) | 0.85 (tham khảo) | 0.85 (tham khảo) | 0.85 (tham khảo) ) | ||
| Nhiệt độ tối đa có thể chịu được (℃) | 400 | |||||
| Độ bền kéo (Mpa) | 2~5 | |||||
| Thử nghiệm uốn (R1, 180 °, lần) | >10⁵ | |||||
| Độ dẫn điện(s/m) | >5*10⁵ | |||||
Khám phá thêm các loại băng dính
Mingzhan là nhà sản xuất sản phẩm băng dính chuyên nghiệp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cung cấp các loại băng dính công nghiệp bao gồm băng dính dẫn điện, băng dính bảo vệ EMI, băng dính chịu nhiệt, băng dính chống cháy, băng dính dẫn nhiệt, băng dính lá đồng, băng dính nhôm, băng dính PET, băng dính hai mặt có thể tái sử dụng,v.v..