Máy nghiền bi ngang, LDM
Tải về
Thể tích buồng nghiền: 5L-100L
Độ mịn: 1μm-10μm (cho Loại D và Loại G), 5μm-15μm (cho Loại C)
Dung môi: gốc nước, gốc dầu
Độ nhớt: ≤20.000cps cho Loại D, ≤40.000cps cho Loại C, ≤60.000cps cho Loại G
Kích thước hạt nghiền: 0,8-2,0mm (cho Loại C và G), 0,3-2,0mm (cho Loại D)
Vật liệu có thể lựa chọn: cacbua vonfram, polyurethane, oxit zirconi, cacbua silic
Đặc trưng
- Pin khuấy tăng cường lực tác động và lực cắt của hạt nghiền trên các phần, cải thiện đáng kể hiệu quả nghiền;
- Thích hợp để nghiền các vật liệu khó phân tán;
- Hiệu quả nghiền cao, chống ăn mòn tốt, không đổi màu;
- Rotor và vỏ mặt trước có thể được làm mát, giúp tản nhiệt tốt, có thể áp dụng để nghiền các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt;
- Được trang bị thiết bị bảo vệ quá áp để đảm bảo áp suất không đổi trong buồng nghiền;
- Hệ thống bảo vệ tự động cho các bộ phận điện;
- Hệ thống sàng phân tách động được cấp bằng sáng chế, giúp tách hiệu quả hạt nghiền, hiệu quả dòng chảy cao mà không bị tắc nghẽn;
Thông số
Dòng G —— Thích hợp cho các vật liệu có độ nhớt cao| Model | Thể tích buồng nghiền (L) | Động cơ (KW) | Thông lượng ( L/h) | Kích thước vật liệu nghiền (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
| LDM-20G | 20 | 45 | 50-600 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1600 | 1730x900x1950 |
| Model | Thể tích buồng nghiền (L) | Động cơ (KW) | Thông lượng ( L/h) | Kích thước vật liệu nghiền (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
| LDM-5C | 5 | 11 | 30-200 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 900 | 1500x950x1750 |
| LDM-10C | 10 | 15 | 40-400 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1000 | 1500x950x17500 |
| LDM-20C | 20 | 22/30 | 50-600 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1200 | 1700x1050x1900 |
| LDM-30C | 30 | 30/37 | 100-900 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1300 | 1750x1050x1950 |
| LDM-50C | 50 | 45 | 300-800 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1700 | 1950x1050x1950 |
| LDM-60C | 60 | 45 | 200-1200 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 1800 | 2000x1050x1950 |
| LDM-100C | 100 | 75/90 | 300-2000 | 0.8-2.0 | xấp xỉ 3000 | 2500x1200x2200 |
| Model | Thể tích buồng nghiền (L) | Động cơ (KW) | Thông lượng ( L/h) | Kích thước vật liệu nghiền (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
| LDM-5D | 5 | 11 | 30-200 | 0.3-2.0 | xấp xỉ900 | 1500x950x1750 |
| LDM-10D | 10 | 15 | 40-400 | 0.3-2.0 | xấp xỉ1000 | 1500x950x1750 |
| LDM-20D | 20 | 22/30 | 50-600 | 0.3-2.0 | xấp xỉ1200 | 1700x1050x1900 |
| LDM-30D | 30 | 30/37 | 100-800 | 0.3-2.0 | xấp xỉ1300 | 1750x1050x1950 |
| LDM-50D | 50 | 37/45 | 200-1000 | 0.3-2.0 | xấp xỉ1700 | 1950x1050x1950 |
| LDM-60D | 60 | 45 | 200-1200 | 0.3-2.0 | xấp xỉ1800 | 2000x1050x1950 |
| LDM-100D | 100 | 75/90 | 300-2000 | 0.3-2.0 | xấp xỉ3000 | 2500x1200x2200 |
Ứng dụng
- Sơn ô tô
- Sơn nội thất
- Màu bột nhão
- Thuốc nhuộm
- Vật liệu từ tính
- Sơn công nghiệp
- Mực
- Thuốc màu
- Thuốc trừ sâu