Bộ lọc dầu xi lanh kép
Tải về
Ứng dụng
Bộ lọc dầu xi lanh kép SPL được thiết kế để lọc dầu bôi trơn và các loại dầu nhiên liệu sử dụng trong động cơ diesel hàng hải và động cơ diesel cố định.
Đặc tính
- Bộ lọc dầu xi lanh kép có một diện tích lọc lớn giúp thấm dầu tốt hơn và áp suất thấp hơn.
- Các bộ lọc dầu được dễ dàng duy trì và không yêu cầu làm sạch thường xuyên.
- Được trang bị với bộ chỉ số tắc nghẽn áp suất vi sai, chênh lệch áp suất sẽ được hiển thị liên tuc. Khi đạt đến giá trị nhất định, máy sẽ tự động nhắc nhở làm sạch.
Thông số của bộ lọc dầu xi lanh kép SPL15, SPL20, SPL25, SPL32 và SPL40
| LOẠI | Đường kính danh nghĩa (mm) | Kiểu lắp | Kích thước khung (mm) | Khoảng cách tháo gỡ (mm) | Kích thước kết nối của ống (mm) | Kích thước lắp ráp của ống (mm) | Kích thước lắp ráp của mặt đáy | Khối lượng tịnh (Kg) | ||||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | ||||
| SPL15 | 15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30X2 CB500-75 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 45 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 | | |
| SPL20 | 20 | C | 310 | 207 | 260 | 230 | M33X2 CB500-75 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 | | |
| SPL25 | 25 | D | 315 | 323 | 230 | 270 | M39X2 CB500-75 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 70 | 156 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 | | ||
| C | 205 | 260 | 177 | 50 | 230 | 100 | 4 | |||||||||||||||
| SPL32 | 32 | D | 380 | 232 | 200 | 330 | 60X60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 187 | 330 | 70 | 170 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 | | |
| C | 207 | 260 | 175 | 50 | 230 | 100 | 4 | |||||||||||||||
| SPL40 | 40 | C | 462 | 261 | 314 | 360 | 60X60 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 15 | 20 | 4 | 17 | 22 | |
| Chú ý: Khi lắp đặt, phần D được treo còn phần C đặt bên cạnh. Chỉ số cảnh báo tắc nghẽn áp suất vi sai có thể dao động. | ||||||||||||||||||||||
Thông số của bộ lọc dầu xi lanh kép SPL50, SPL65 và SPL80.
| LOẠI | Đường kính danh nghĩa (mm) | Kiểu lắp | Kích thước khung (mm) | Khoảng cách tháo gỡ (mm) | Kích thước kết nối của đường ống (mm) | Kích thước gắn của ống (mm) | Kích thước gắn của mặt đáy (mm) | Khối lượng tịnh (Kg) | ||||||||||||||
| H | B | L | H1 | D | D0 | C | H | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | |||||
| SPL50 | 50 | X | 447 | 425 | 410 | 425 | 86X86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 260 | 210 | 18 | 25 | 4 | 20 | 85 | | |
| C | 400 | 355 | 412 | 92 | 350 | 130 | ||||||||||||||||
| SPL65 | 65 | X | 580 | 453 | 410 | 535 | 100X100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 260 | 210 | 20 | 25 | 4 | 20 | 120 | | |
| C | 423 | 370 | 517 | 112 | 350 | 150 | ||||||||||||||||
| SPL80 | 80 | X | 780 | 541 | 492 | 660 | 116X116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 20 | 25 | 4 | 22 | 165 | | |
| Chú ý: Đối với phần lắp đặt, X đặt bên dưới trong khi C đặt ở bên. SPL 80 được trang bị hệ thống nâng (Hình 1). Chỉ báo tắc nghẽn áp suất vi sai có thể dao động. | ||||||||||||||||||||||
Các thông số cho bộ lọc dầu xi lanh kép SPL100 và SPL 125
| LOẠI | Đường kính danh nghĩa (mm) | Kích thước khung (mm) | Khoảng cách tháo gỡ (mm) | Kích thước kết nối của đường ống (mm) | Kích thước gắn của ống (mm) | Kích thước gắn của mặt đáy (mm) | Khối lượng tịnh (Kg) | |||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | B1 | L3 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | |||
| SPL100 | 100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 336 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 | |
| SPL125 | 125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 420 | 225 | 732 | 340 | 730 | 540 | 370 | 20 | 32 | 4 | 22 | 420 | |
| Chú ý: Tiêu chuẩn cho mặt bích là GB573. Chỉ báo tắc nghẽn áp suất vi sai có thể dao động. | ||||||||||||||||||||
Các thông số kỹ thuật cho bộ lọc dầu xi lanh kép SPL150 và SPL200
| LOẠI | Đường kính danh nghĩa (mm) | Kích thước khung (mm) | Khoảng cách tháo gỡ (mm) | Kích thước kết nối của đường ống (mm) | Kích thước gắn của ống (mm) | Kích thước gắn của mặt đáy (mm) | Khối lượng tịnh (Kg) | |||||||||||||
| DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | B1 | L3 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | |||
| SPL150 | 150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 825 | 400 | 760 | 750 | 460 | 30 | 32 | 4 | 22 | 680 | |
| SPL200 | 200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 960 | 440 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 24 | 800 | |
| Chú ý: Tiêu chuẩn cho mặt bích là GB573-65. Có 3 đơn vị của phần tử lọc cho DN150 và 4 đơn vị của phần tử lọc cho DN200. Chỉ báo tắc nghẽn áp suất vi sai có thể dao động. | ||||||||||||||||||||
Sản phẩm liên quan
Bộ lọc diesel, bộ lọc hàng hải, bộ lọc nhiên liệu