Bộ lọc tinh dầu bôi trơn
Tải về
Ứng dụng
Bộ lọc tinh dầu bôi trơn DXL của chúng tôi được áp dụng cho việc làm sạch động cơ diesel hàng hải, động cơ diesel cố định và các thiết bị thử nghiệm. Các bộ lọc có thể loại cặn chưa hòa tan khỏi dầu bôi trơn.
Đặc tính
Vải lọc có độ mịn 3 ~ 10μm, đảm bảo độ sạch của dầu bôi trơn khi đi vào động cơ.
Các thông số
- Vật liệu thường được sử dụng Q235A
- Áp suất làm việc ≤1.0Mpa
- Nhiệt độ làm việc ≤80℃
- Tiêu chuẩn mặt bích thông thường GB2506-89 (tùy chọn)
- Khi kích thước bộ lọc lớn hơn mẫu, chẳng hạn DN400, DN500, chúng tôi có thể cung cấp tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
| DN | L1 | L2 | Q1 | Q2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H | P1 | P2 | D1 | D | C |
| 80 | 220 | 220 | 200 | 400 | 110 | 440 | 50 | 190 | 750 | 160 | 360 | 325 | 200 | 160 |
| 100 | 220 | 220 | 200 | 410 | 125 | 975 | 45 | 215 | 1336 | 160 | 370 | 325 | 220 | 180 |
| DN | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H | D1 | R | d | D | C |
| 150 | 450 | 450 | 380 | 310 | 820 | 460 | 120 | 1730 | 620 | 322 | 24 | 285 | 240 |
| 200 | 530 | 530 | 530 | 360 | 900 | 555 | 100 | 1800 | 820 | 400 | 24 | 395 | 350 |
| 300 | 698 | 698 | 650 | 570 | 1090 | 820 | 100 | 2300 | 1120 | 500 | 40 | 445 | 400 |
| 350 | 748 | 748 | 748 | 570 | 1090 | 820 | 100 | 2300 | 1220 | 600 | 40 | 505 | 460 |
Sản phẩm liên quan
Bộ lọc diesel, bộ lọc hàng hải, bộ lọc nhiên liệu