Máy làm đá vảy từ nước sạch dùng trên đất liền
Tải về
- F10AF-1T
- F10AF-1T
- F10AF-1T
- F10AF-1T
Máy làm đá vảy từ nước sạch trên đất liền
Snowman cung cấp dải rộng các máy làm đá vảy từ nước sạch với năng suất đầu ra từ 0.5 tấn đến 20 tấn. Chúng tôi cũng cung cấp máy làm đá vảy từ nước biển để đáp ứng nhu cầu của quý vị.
| Model | Đầu ra | Năng suất làm lạnh | Nhiệt độ bay hơi | Công suất bộ giảm tốc | Công suất bơm tuần hoàn | Thiết bị nén | KHối lượng tịnh | Kích thước (L*W*H)(mm) |
| 500 kg/ngày | 2374 kCal | -20℃ | 0.18 KW | 0.014 KW | 3HP | 200 kg | 1200×735×639 | |
| 750 kg/ngày | 3560 kCal | -20℃ | 0.18 KW | 0.014 KW | 4HP | 228 kg | 1200×735×684 | |
| 1000 kg/ngày | 4747 kCal | -20℃ | 0.18 KW | 0.014 KW | 4HP | 242 kg | 1200×735×825 | |
| 1200 kg/ngày | 5696 kCal | -22℃ | 0.18 KW | 0.014 KW | 5HP | 256 kg | 1410×955×825 | |
| 1600 kg/ngày | 7595 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.025 KW | 5HP | 378 kg | 1490×1180×934 | |
| 2000 kg/ngày | 9494 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.025 KW | 6HP | 418 kg | 1490×1180×1009 | |
| 2500 kg/ngày | 11868 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.025 KW | 8HP | 398 kg | 1490×1180×1069 | |
| 3000 kg/ngày | 14241 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.025 KW | 12HP | 1022 kg | 2000×1650×1382 | |
| 4000 kg/ngày | 18988 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.025 KW | 20HP | 1117 kg | 2100×1700×1382 | |
| 5000 kg/ngày | 23735 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.125 KW | 25HP | 1168 kg | 2350×1675×1471 | |
| 6000 kg/ngày | 28482 kCal | -22℃ | 0.37 KW | 0.125 KW | 30HP | 1168 kg | 2350×1675×1471 | |
| 8000 kg/ngày | 37976 kCal | -22℃ | 0.55 KW | 0.25 KW | 40HP | 1506 kg | 2600×1740×1851 | |
| 10000 kg/ngày | 47470 kCal | -22℃ | 0.75 KW | 0.25 KW | 50HP | 1742 kg | 3267×1950×2006 | |
| 15000 kg/ngày | 71205 kCal | -23℃ | 0.75 KW | 0.4 KW | 60HP | 3200 kg | 3350×1750×2260 | |
| 20000 kg/ngày | 94940 kCal | -23℃ | 1.1 KW | 0.4 KW | 75HP | 5200 kg | 3500×2100×2954 | |
| 25000 kg/ngày | 118675 kCal | -24℃ | 1.1 KW | 0.75 KW | 100HP | 7000 kg | 4500×2050×3137 | |
| 30000 kg/ngày | 142410 kCal | -25℃ | 1.1 KW | 0.75 KW | 120HP | 7500 kg | 4500×2050×3277 | |
| 35000 kg/ngày | 166145 kCal | -25℃ | 1.5 KW | 0.75 KW | 150HP | 9600 kg | 5200×2360×3331 | |
| 40000 kg/ngày | 189880 kCal | -25℃ | 1.5 KW | 0.75 KW | 210HP | 11000 kg | 5500×2360×3661 | |
| 60000 kg/ngày | 284820 kCal | -25℃ | 1.5 KW | 0.75 KW | 280HP | 14000 kg | 6400×2360×4307 |
Chú ý:
không có sản phẩm tiêu chuẩn; nếu quý vị có những yêu cầu cụ thể, xin vui lòng đề cập ra.
Khi thúc đẩy tốc độ bộ giảm tốc, và tăng năng suất làm lạnh tương ứng, năng suất đá đầu ra có thể được tăng thêm 10%.
Nhờ cải tiến kỹ thuật, những tiêu chuẩn ở trên có thể được thay đổi mà không báo trước.
- F200BF-20T
- F250BF-25T
- F400BF-40T
- F600BF-60T