Máy nén khí piston, Máy nén khí thay đổi tốc độ

Máy nén khí piston, Máy nén khí thay đổi tốc độ
Tải về

Máy nén khí piston thay đổi tốc độ của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp thổi chai nhựa PET, nó có áp suất cao và đầu ra khí ổn định. Tuổi thọ sử dụng bền bỉ.

Đặc trưng
  • Sử dụng động cơ tiêu chuẩn quốc tế với quấn dây đồng, có hiệu suất cao và độ ổn định tốt
  • Sử dụng bộ bảo vệ pha thông minh được cấp bằng sáng chế để bảo vệ động cơ ba pha khỏi hư hỏng mất pha. Đảm bảo an ninh và bảo vệ cho việc lắp đặt.
  • Sử dụng thiết kế cổng phun dầu độc đáo. Giúp tránh rò rỉ dầu và chảy dầu do lượng dầu cao.
  • Thanh kết nối của máy nén dày và được bảo quản bên trong một lớp vỏ đồng chế tạo đặc biệt, giúp làm tăng độ bền.
  • Thiết kế van giảm áp kép, áp suất bên trong thấp, độ ồn thấp.
Thông số kĩ thuật
Model Công suất kw Dịch chuyển khí Áp suất MPa Tốc độ Thể tích khí nén lưu trữ Trọng lượng Kích thước
KW HP m³/phút Mpa r/phút Kg L*W*H
W-0.5/30 7.5 10 0.5 3 730 0.18 290 1470*530*1020
W-0.6/20 7.5 10 0.6 2 860 0.18 290 1470*530*1020
W-0.6/25 7.5 10 0.6 2.5 860 0.18 290 1470*530*1020
W-0.63/30 7.5 10 0.63 3 800 0.22 430 1490*600*1160
W-0.7/25 7.5 10 0.7 2.5 880 0.22 430 1490*600*1160
W-0.8/20 7.5 10 0.8 2 980 0.22 430 1490*600*1160
W-0.8/40 15 20 0.8 4 760 0.16 520 1620*730*1320
W-1/30 11 15 1 3 800 0.32 530 1790*530*1200
W-1/40 15 20 1 4 820 0.16 560 1660*800*1360
W-1.2/25 11 15 1.2 2.5 880 0.32 530 1790*530*1200
W-1.2/30 15 20 1.2 3 800 0.388 600 1800*750*1400
2W-1.6/40 2*11 2*15 1.6 4 760 Tùy chỉnh 580 1600*1300*2200
2W-2/30 2*11 2*15 2 3 800 Tùy chỉnh 580 1300*1100*850
2W-2/40 2*15 2*20 2 4 820 Tùy chỉnh 1200 2000*900*1700
2W-2.4/25 2*11 2*15 2.4 2.5 880 Tùy chỉnh 580 1300*1100*850
2W-2.4/30 2*15 2*20 2.4 3 800 Tùy chỉnh 600 1400*1200*950
4W-4/30 4*11 4*15 4 3 800 Tùy chỉnh 2000 1850*1650*1450
Sản phẩm liên quan
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
gửi tin nhắn
gửi tin nhắn