Xe cẩu bánh xích chân nhện 3T
Tải về
Xe cẩu bánh xích chân nhện 3T có khả năng nâng tối đa lên đến 3 tấn với bán kính làm việc lớn nhất là 8,6m. Với cấu trúc nhỏ gọn, độ chiếm diện tích ở mức tối thiểu, dòng xe cẩu này có thể di chuyển linh hoạt qua các con phố hẹp và địa hình phức tạp.
Thông số
| Khả năng cẩu | 3T×2.5m | |
| Bán kính làm việc tối đa | 8.6m×0.15T | |
| Chiều cao nâng tối đa | 9.6m×0.7T | |
| Tời | Tốc độ nâng | 0–8m/phút (4 dây) |
| Kích cỡ dây | Ø8mm×45m | |
| Hệ thống ống lồng | Kiểu cần | Cần hình lục giác, 5 đoạn |
| Chiều dài cần ống lồng | 3.1-9.2m | |
| Tốc độ thu cần | 9.2m/20s | |
| Góc/tốc độ cần | 0-78°/13s | |
| Góc/tốc độ quay | 0-360° (liên tục)/60s | |
| Chân chống | Cơ chế hoạt động | Thủ công thủy lực (chân hai đoạn) |
| Hệ thống kéo | Truyền động | Mô-tơ thủy lực, hai tốc độ |
| Tốc độ di chuyển | 0-2.5km/h | |
| Khả năng leo dốc | 20° (36%) | |
| Mô-tơ điện | Điện áp | AC380V |
| Động cơ | Hãng sản xuất | YOUPU 195 |
| Loại | Hai xi-lanh, 2V80 | |
| Phương thức khởi động | Điện | |
| Nhiệt độ khởi động | -5°C to 40°C | |
| Nhiên liệu/Dung tích bình chứa | Diesel/8L | |
| Dung lượng ắc quy | 12V 45AH | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 274g/kW-h | |
| Độ ồn | Tốc độ định mức ≦81.5dBA(1m) | |
| Tiêu chuẩn khí thải | China III | |
| Hệ thống vận hành | Kiểu vận hành (cần/chân chống) | Vận hành thủ công, di chuyển thủ công |
| Đặc điểm vận hành | Vận hành thủ công | |
| Cấu hình tiêu chuẩn | Động cơ diesel và mô-tơ điện (truyền động kép) | |
| Kích thước | 2900×950×1500mm | |

