Dao cắt PCD, VCGW
Tải về
(Dao tiện PCD, Dao phay PCD,Dao doa PCD,Dao tiện rãnh PCD,Dao tiện ren PCD)
Thông số kỹ thuật
| Mã Code | Mã ANSI | Mảnh | Chiều dài cạnh cắt | Đường kính lỗ | Độ dày | Rake | Bán kính mũi dao | Chiều dài mảnh dao |
| ic | Ød | s | α | r | la | |||
| VCGW22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGW221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGW222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGW22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGW221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGW222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGW33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGW331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGW332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGW33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGT33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VCGW331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VCGW332 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT332 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VCGT332 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |

