Máy sấy nhựa, NHD
Tải về
Máy sấy nhựa dạng phễu này được thiết kế để sấy vật liệu nhựa công nghiệp quy mô lớn. Nó được xây dựng với cấu trúc hình nón, dung tích tối đa lên tới 8000L, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất số lượng lớn.
Đặc trưng:
- Thép không gỉ hai mặt cách nhiệt
- Được thiết kế với ống dẫn khí để xả khí qua đáy phễu, phân tán không khí nóng để đảm bảo dòng chảy của vật liệu được trơn tru
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác
- Được làm bằng thép không gỉ, độ cứng cơ học tốt, bền bỉ
- Được trang bị kiểm soát nhiệt độ quá cao
- Có thể cài đặt tự động bật / tắt trong vòng một tuần, tiết kiệm điện hơn
Thông số kĩ thuậ:
| Model | Gia nhiệt điện (kw) | Máy thổi | Dung tích phễu (L) | Kích thước (mm) | Chiều cao H2 | Trọng lượng tịnh(kg) |
| (kw) | H*W*D | |||||
| NHD-20U | 2.4 | 0.135 | 20 | 1275*610*470 | 1275 | 40 |
| NHD-40L | 2.4 | 0.135 | 40 | 1280*658*587 | 1280 | 45 |
| NHD-80L | 4 | 0.17 | 80 | 1534*760*655 | 1534 | 50 |
| NHD-120L | 4 | 0.17 | 120 | 1618*870*700 | 1618 | 60 |
| NHD-160L | 5.4 | 0.2 | 160 | 1710*922*762 | 1710 | 90 |
| NHD-230L | 7.2 | 0.33 | 230 | 1860*880*700 | 1860 | 100 |
| NHD-300L | 10 | 0.33 | 300 | 1860*880*700 | 1860 | 130 |
| NHD-450L | 12 | 0.41 | 450 | 1860*880*700 | 1860 | 160 |
| NHD-600L | 15 | 0.41 | 600 | 2350*930*1150 | 2470 | 200 |
| NHD-750L | 20 | 0.75 | 750 | 2350*1250*1040 | 2780 | 220 |
| NHD-900L | 20 | 0.75 | 900 | 2500*1550*1050 | 2900 | 250 |
| NHD-1200L | 22 | 1.5 | 1200 | 3230*1680*1160 | 3230 | 380 |
| NHD-1500L | 36 | 1.5 | 1500 | 3300*1420*1850 | 3000 | 495 |
| NHD-2000L | 36 | 2.2 | 2000 | 3650*1420*1850 | 3450 | 570 |
| NHD-2500L | 48 | 3.7 | 2500 | 4100*1420*1850 | 3730 | 620 |
| NHD-3000L | 64 | 5.5 | 3000 | 4100*1420*1850 | 3820 | 700 |
| NHD-3500L | 64 | 5.5 | 3500 | 4310*1770*1400 | 4800 | 785 |
| NHD-4000L | 64 | 5.5 | 4000 | 4050*1980*1600 | 4550 | 860 |
| NHD-4500L | 80 | 5.5 | 4500 | 4350*1980*1600 | 4850 | 940 |
| NHD-5000L | 80 | 5.5 | 5000 | 4650*1980*1600 | 5150 | 1050 |
| NHD-5500L | 96 | 5.5 | 5500 | 4950*1980*1600 | 5450 | 1120 |
| NHD-6000L | 96 | 5.5 | 6000 | 4350*2220*1800 | 5100 | 1210 |
| NHD-6500L | 112 | 7.5 | 6500 | 4600*2220*1800 | 5350 | 1285 |
| NHD-7000L | 112 | 7.5 | 7000 | 4850*2220*1800 | 5600 | 1375 |
| NHD-8000L | 128 | 11 | 8000 | 5350*2220*1800 | 5850 | 1445 |
Thư viện hình ảnh: