Máy giải nhiệt gió trục vít, NL
Tải về
Máy giải nhiệt gió trục vít được cấu hình với máy nén khí trục vít công nghiệp và bình ngưng ống đồng, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Về khía cạnh mức độ tiếng ồn, máy làm lạnh trục vít làm mát bằng không khí của chúng tôi cung cấp một giải pháp lý tưởng cho môi trường làm việc, trong đó kiểm soát mức độ tiếng ồn thấp là điều rất cần thiết.
Thông số kĩ thuậ:
| Model | NL-40 ASCS | NL-50 ASCS | NL-60 ASCS | NL-70 ASCS | NL-80 ASCS | NL-100 ASCS | NL-120 ASCS | NL-140 ASCS | NL-160 ASCS | NL-180 ASCS | NL-80 ASCD | NL-100 ASCD | NL-120 ASCD | NL-140 ASCD | NL-160 ASCD | |
| Công suất làm lạnh định mức | kW | 13.1 | 166.5 | 183.8 | 213.1 | 246.3 | 302.8 | 364.8 | 434.5 | 485.5 | 558 | 262 | 333 | 367.6 | 426.2 | 492.6 |
| Nguồn điện vào | KW | 36.8 | 45.8 | 48.1 | 55.8 | 63.8 | 77.1 | 92.8 | 109.1 | 120.8 | 132.8 | 73.6 | 91.6 | 96.2 | 111.6 | 127.6 |
| Mạch làm mát | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Giảm áp suất nước làm mát | Kap | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dòng nước làm mát | m3/h | 22.5 | 28.5 | 31.5 | 36.5 | 42.2 | 51.9 | 62.5 | 74.5 | 83.2 | 95.7 | 44.9 | 57.1 | 63 | 73.1 | 84.4 |
| Lưu lượng nước làm mát vào / ra | Inch | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Khối lượng | kg | 925 | 1080 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 370 | 3700 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 |
Kiểm soát nhiệt độ trung tâm và hệ thống làm mát nước - Thư viện hình ảnh