Động cơ Diesel seri Z cho máy phát điện
Tải về
Mô tả
Động cơ Diesel seri Z là sản phẩm động cơ được nghiên cứu thiết kế và phát triển bởi sự hợp tác giữa AVL (Áo) và RICARDO (Anh), động cơ diesel dòng Z là thành quả của kinh nghiệm phong phú trong phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng động cơ diesel của chúng tôi. Động cơ Diesel này với công suất mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội, động cơ diesel nổi bật nhờ hiệu suất NVH (Tiếng ồn, độ rung và độ xóc) xuất sắc, tải nhiệt thấp và hiệu quả nhiên liệu tốt. Từ khi ra mắt, đã có hơn 300.000 động cơ đã được sản xuất, đây là lựa chọn lý tưởng cho các bộ máy phát điện từ 10-81kW, phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.
4Z
| Model | ||
| Kiểu nạp khí | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình (mm) | 4×98×105 | 4×93×105 |
| Loại ống lót xi lanh | Ống lót khô | Ống lót khô |
| Tỷ lệ nén | 17.5 | 17.5 |
| Dung tích xi-lanh (L) | 3.2 | 2.9 |
| Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail/Bơm điện VP |
| Loại điều khiển | Điện | Điện |
| Mức độ điều tốc (%) | 5 | 5 |
| Công suất định mức (kW) | 32-36.8 | 16-30 |
| Tốc độ định mức (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Công suất dự phòng (kW) | 35-41 | 18-33 |
| Tỉ lệ tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 220 | 230 |
| Chỉ số lọc khí thải (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 6.5 | 6.5 |
| Dung tích chất làm mát (L) | 5.75 | 5.75 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Độ ồn (dB-A) | < 98 | < 96 |
| Mức khí thải | STAGE IV | STAGE IV |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 270 | 255 |
| Kích thước (D×R×C) (mm) | 660×555×712 | 660×555×700 |
| Hộp bánh đà/Bánh đà | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
4ZT
| Tần số Điện tử (Tần số kép) | (G21-G22) | (G21) | |||||
| Tần số Cơ học (Tần số đơn) | / | / | |||||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | Tăng áp | Tăng áp | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình (mm) | 4×105×118 | 4×105×118 4×98×115 | 4×98×105 | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 |
| Loại ống lót xi lanh | Ống lót khô | Ống lót khô | Ống lót khô | Ống lót khô | Ống lót khô | Ống lót ướt | Ống lót ướt |
| Tỷ lệ nén | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 |
| Dung tích xi-lanh (L) | 4.1 | 3.5-4.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ | Bơm nội tuyến BQ |
| Loại điều khiển 1 | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Mức độ điều tốc (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Loại điều khiển 2 | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí |
| Mức độ điều tốc (%) | / | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Công suất định mức (kW) | 64-76 | 49-70 | 39-42 | 32-38 | 27-30 | 22-26 | 16-21 |
| Tốc độ định mức (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Công suất tối đa (kW) | 70-83 | 54-77 | 44-46 | 35-42 | 30-33 | 24-29 | 18-23 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 230 | 240 |
| Chỉ số lọc khí thải (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Dung tích chất làm mát (L) | 8.54 | 6/8.54 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 | 4.65 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6/0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Độ ồn (dB-A) | ≤115 | ≤112-114 | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Mức khí thải | STAGE II | STAGE II | STAGE II | STAGE II | STAGE II | STAGE II | STAGE II |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 370 | 285-360 | 275 | 265 | 265 | 260 | 220 |
| Kích thước (D×R×C) (mm) | 815×661×770 | 750×610×765 815×645×820 | 750×600×765 | 750×565×700 | 750×565×700 | 750×565×696 | 744×545×635 |
| Hộp bánh đà/Bánh đà | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
4ZTAA
| Model | ||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp & làm mát trong | Tăng áp & làm mát trong |
| Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình (mm) | 4×98×115 | 4×98×105 |
| Loại ống lót xi lanh | Ống lót khô | Ống lót khô |
| Tỷ lệ nén | 17.5 | 17.5 |
| Dung tích xi-lanh (L) | 3.5 | 3.2 |
| Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
| Loại điều khiển | Điện | Điện |
| Mức độ điều tốc (%) | 5 | 3 |
| Công suất định mức (kW) | 74 | 39-70 |
| Tốc độ định mức (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Công suất dự phòng (kW) | 81 | 44-77 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | 215 | 215 |
| Chỉ số lọc khí thải (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 6.5 | 6.5 |
| Dung tích chất làm mát (L) | 5.75 | 5.75 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.4 |
| Độ ồn (dB-A) | < 108 | < 106 |
| Mức khí thải | STAGE III | STAGE III |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 275 | 270 |
| Kích thước (D×R×C) (mm) | 660×648×712 | 660×638×712 |
| Hộp bánh đà/Bánh đà | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
3ZT/3Z
| Model | ||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp | Tự nhiên |
| Số xi lanh×đường kính lỗ×hành trình (mm) | 3×78×78.4 | 3×78×78.4 |
| Loại ống lót xi lanh | Ống lót khô | Ống lót khô |
| Tỷ lệ nén | 18 | 18 |
| Dung tích xi-lanh (L) | 1.1 | 1.1 |
| Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
| Loại điều khiển | Điện | Điện |
| Mức độ điều tốc (%) | 5 | 5 |
| Công suất định mức (kW) | 12.8-25 | 10-16.8 |
| Tốc độ định mức (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Công suất dự phòng (kW) | 14.1-27 | 11-18.5 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | 255 | 255 |
| Chỉ số lọc khí thải (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 4.5 | 4.5 |
| Dung tích chất làm mát (L) | 1.7 | 1.7 |
| Mức tiêu thụ dầu (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Độ ồn (dB-A) | ≤94-102 | ≤92-100 |
| Mức khí thải | STAGE IV | STAGE IV |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 114 | 110 |
| Kích thước (D×R×C) (mm) | 530×390×590 | 530×390×590 |
| Hộp bánh đà/Bánh đà | SAE5#6.5 | SAE5#6.5 |
- Động cơ được trang bị khối xi-lanh chịu lực cao và đầu xi-lanh tích hợp. Bộ phận chính của động cơ được nhập khẩu từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng và trải qua hơn 2000 giờ thử nghiệm chất lượng, tăng cường độ bền và hiệu suất hoạt động của động cơ.
- Động cơ được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tập đoàn SAIC, với sự đảm bảo chất lượng từ hệ thống kiểm soát chất lượng động cơ của Volkswagen tại Đức, đảm bảo chất lượng và độ đồng nhất cao.
- Động cơ sử dụng kỹ thuật thiết kế tích hợp và mô-đun, giúp cải thiện độ tin cậy, đơn giản hóa cấu trúc và dễ dàng bảo trì.
- Động cơ có thể khởi động bình thường ở nhiệt độ -5°C mà không cần thiết bị phụ trợ. Bằng cách thêm thiết bị làm nóng trước khí nạp hoặc xi-lanh, động cơ có thể khởi động bình thường ở nhiệt độ -15°C, cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ với các môi trường khác nhau.
- Dòng động cơ này tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Quốc gia Mức II, III, và IV cho các thiết bị phi đường bộ, đảm bảo thân thiện với môi trường.
| Công suất máy phát điện (kVA) | Model động cơ Diesel | Công suất động cơ (kW) | Loại | |||||||||
| 50HZ | 60HZ | 1500rpm | 1800rpm | Xi-lanh | Hộp bánh đà/Bánh đà | Hệ thống nhiên liệu | Tiêu chuẩn khí thải | |||||
| Định mức | Dự phòng | Định mức | Dự phòng | Định mức | Dự phòng | Định mức | Dự phòng | |||||
| (PRP) | (ESP) | (PRP) | (ESP) | |||||||||
| 15 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 15 | 17 | / | / | 16 | 18 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 20 | 23 | / | / | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 20 | 23 | / | / | 22 | 24 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 25 | 28 | / | / | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 25 | 28 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 25 | 28 | / | / | 27 | 30 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 30 | 33 | / | / | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 31 | 34 | 40 | 44 | 32 | 35 | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 31 | 34 | / | / | 32 | 35 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 40 | 44 | / | / | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 40 | 44 | 44 | 48 | 39 | 44 | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 40 | 44 | / | / | 39 | 44 | / | / | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 44 | 48 | / | / | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 63 | 69 | 75 | 83 | 60 | 66 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 69 | 75 | 80 | 88 | 64 | 70 | 76 | 83 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 75 | 83 | 81 | 89 | 74 | 81 | 80 | 88 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 16 | 18 | / | / | 16.8(3000) | 18.5(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | / | / | 25(3000) | 27(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13.2 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 17 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 20 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 31 | 34 | 38 | 41 | 32 | 35 | 36 | 40 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 38 | 41 | 38 | 42 | 36 | 40 | 36.8 | 41 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 60 | 66 | 69 | 75 | 58 | 63.5 | 64 | 70.5 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 40 | 44 | 50 | 55 | 39 | 44 | 49 | 54 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 69 | 75 | 75 | 83 | 64 | 70 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 75 | 83 | 80 | 88 | 74 | 81 | 74 | 81 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
Ghi chú: m-FIP: Bơm cơ khí.; e-gov.: Điều khiển điện tử

