Máy phát điện diesel công suất từ 26kW-3000kW
Máy phát điện động cơ diesel Weichai
Dingbo là nhà cung cấp toàn diện các giải pháp máy phát điện diesel, chuyên về thiết kế, cung cấp, vận hành và bảo trì. Máy phát điện động cơ Weichai của chúng tôi cung cấp các tổ máy phát điện diesel công suất từ 33kVA đến 3750kVA. Máy phát điện điều chỉnh điện áp có độ chính xác cao, hiệu suất động học tốt và cấu trúc nhỏ gọn. Thiết kế đem lại độ bền và tuổi thọ cao, máy phát điện của chúng tôi được thử nghiệm hoạt động ở môi trường có độ cao cao, nhiệt độ cao và thời tiết lạnh để đảm bảo khả năng thích nghi môi trường mạnh mẽ. Điều này giúp máy phát điện diesel Weichai phù hợp dùng trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt và nhu cầu vận hành đa dạng.
Thông số kỹ thuật
- Dải Công Suất: 26-3000kW
- Loại Nhiên Liệu: Diesel
- Tần Số: 50 & 60HZ
- Loại Hình: Máy phát điện có vỏ chống ồn & máy phát vỏ trần
Tiêu Chuẩn
Máy phát điện diesel động cơ Weichai tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 & CE.
Bảng tần số 50Hz
| Model máy phát điện | Tổ máy phát điện | Model Động Cơ | Công suất động cơ | Hệ thống nạp khí | Loại điều tốc | ||||
| Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | ||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
| Mức Khí thải: Không đường STAGE II | |||||||||
| 16 | 20 | 18 | 23 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | Tự nhiên | Điện | |
| 24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | Tăng áp | Điện | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | Tăng áp | Điện | |
| 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | Tăng áp | Điện | |
| 64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | Tăng áp | Điện | |
| 80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D113E200 | 96 | 113 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 100 | 125 | 120 | 150 | WP6D132E200 | 120 | 132 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 152 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 136 | 170 | 150 | 188 | WP6D167E200 | 152 | 167 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 160 | 200 | 180 | 225 | WP10D200E200 | 182 | 200 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 184 | 230 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 291 | 320 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 350 | 385 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 368 | 405 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 460 | 575 | 506 | 633 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 540 | 659 | 594 | 743 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| Mức khí thải: Không đường STAGE III | |||||||||
| 14 | 18 | 16 | 20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | Tự nhiên | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 16 | 20 | 18 | 23 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | Tự nhiên | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 24 | 30 | 26 | 33 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | Tự nhiên | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | Tăng áp | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 100 | 110 | 120 | 150 | WP4.6N138E310 | 125 | 138 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | WP4.6N148E310A | 135 | 148 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 150 | 188 | 165 | 206 | WP7D185E310 | 168 | 185 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 180 | 225 | 198 | 248 | WP7D240E310 | 218 | 240 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | WP7D264E310 | 235 | 264 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 250 | 313 | 275 | 344 | WP10D320E350 | 290 | 320 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E310 | 350 | 385 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 392 | 440 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 450 | 490 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | 8M33D975E310 | 890 | 975 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1800 | 2000 | 1980 | 2475 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1800 | 1980 | 2000 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 16M55D2700E310 | 2420 | 2700 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
Bảng tần số 60Hz
| Model máy phát điện | Tổ máy phát điện | Model Động Cơ | Công suất động cơ | Hệ thống nạp khí | Loại điều tốc | ||||
| Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | ||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
| 20 | 25 | 24 | 30 | WP2.3D30E201 | 27 | 30 | Tự nhiên | Điện | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D41E201 | 37 | 41 | Tăng áp | Điện | |
| 35 | 44 | 40 | 50 | WP2.3D47E201 | 43 | 47 | Tăng áp | Điện | |
| 40 | 50 | 50 | 63 | WP2.3D58E201 | 53 | 58 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | Tăng áp | Điện | |
| 75 | 94 | 83 | 104 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 90 | 113 | 100 | 125 | WP4.1D120E201 | 105 | 120 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E201 | 120 | 132 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D158E201 | 144 | 158 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 145 | 181 | 150 | 188 | WP6D180E201 | 164 | 180 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 150 | 188 | 165 | 206 | WP6D200E201 | 182 | 200 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E201 | 216 | 238 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E201 | 240 | 264 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 280 | 350 | 308 | 385 | WP10D360E201 | 327 | 360 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E201 | 350 | 385 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 400 | 500 | 460 | 575 | WP13D510E311 | 450 | 510 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 450 | 563 | 500 | 625 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 520 | 650 | 575 | 719 | 6M33D633E201 | 575 | 633 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 550 | 688 | 600 | 750 | 6M33D670E201 | 610 | 670 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 575 | 719 | 633 | 791 | 6M33D710E201 | 645 | 710 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D740E311 | 670 | 740 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 640 | 800 | 700 | 875 | 8M33D845E201 | 768 | 845 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 720 | 900 | 800 | 1000 | 8M33D909E201 | 826 | 909 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 800 | 1000 | 900 | 1125 | 8M33D1012E311 | 910 | 1012 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E201 | 720 | 792 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E201 | 820 | 902 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 800 | 1000 | 900 | 1125 | 12M26D1012E201 | 920 | 1012 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 1200 | 1320 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 1290 | 1420 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 16M33D1680E311 | 1530 | 1680 | Tăng áp làm mát trong | Điện | |
| 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1785E311 | 1625 | 1785 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1600 | 2000 | 1750 | 2188 | 16M33D1920E311 | 1750 | 1920 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 20M33D2230E311 | 2027 | 2230 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20M33D2460E311 | 2200 | 2460 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2420E311 | 2200 | 2420 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2250 | 2813 | 2500 | 3125 | 12M55D2700E311 | 2450 | 2700 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2960E311 | 2710 | 2960 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2560 | 3200 | 2800 | 3500 | 16M55D3150E311 | 2870 | 3150 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 2640 | 3300 | 3000 | 3750 | 16M55D3350E311 | 2930 | 3350 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
| 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E311 | 3300 | 3600 | Tăng áp làm mát trong | Hệ thống điều khiển điện tử Common Rail | |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
-
- Hệ thống Bảo vệ và Điều khiển Thông minh Máy phát điện của chúng tôi được trang bị hệ thống điều khiển SmartGen/Deep Sea, bao gồm một mô-đun LCD đa năng. Mô-đun này bao gồm tất cả các tính năng và cấu hình tiêu chuẩn của bảng điều khiển thủ công truyền thống. Các tính năng bao gồm khả năng hoạt động song song, và các chế độ tự động/dừng/thủ công, cùng với các chế độ trễ khởi động và tắt máy. Hệ thống cũng được thiết kế để cung cấp các chức năng bảo vệ toàn diện như quá tốc, quá nhiệt, áp suất dầu thấp, tần số dưới, mất pha, quá tải, khởi động thất bại, thất bại điện áp đầu ra và thất bại sạc, tất cả đều được kèm theo các báo động và tự động tắt máy. Có thêm nút dừng khẩn cấp để tăng cường đảm bảo độ an toàn, thân thiện với người vận hành.
- Hệ thống Bảo vệ và Điều khiển Thông minh
-
- Khối Xi lanh Khối xi lanh của máy phát điện sử dụng thiết kế cấu trúc lưới, kết hợp thân máy chất liệu gang với đầu xi lanh. Cấu hình này đảm bảo cấu trúc bền vững và mạnh mẽ. Ngoài ra, ống khuỷu tay thép hợp kim cường độ cao nâng cao sức mạnh tổng thể của động cơ. Các bộ máy phát điện được trang bị bộ tăng áp tỷ lệ áp suất cao và bộ trao đổi nhiệt làm mát trung gian hiệu quả, tạo điều kiện cải thiện hiệu suất đốt cháy. Piston thép, được thiết kế với áp suất nổ 250bar, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất của bộ máy phát điện.
- Khối Xi lanh
-
- Hệ thống Nhiên liệu Máy phát điện tích hợp hệ thống phun cao áp điện tử, đảm bảo cung cấp nhiên liệu chính xác. Áp suất phun cao góp phần tăng công suất động cơ và tối ưu hóa quá trình phun nhiên liệu, cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, máy phát điện có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhờ vào chức năng điều khiển điện tử chuyên dụng được phát triển đặc biệt cho điều kiện làm việc của bộ máy phát điện. Chức năng điều khiển này cũng giúp máy phát điện đáp ứng hiệu quả các nhu cầu điều khiển và điều chỉnh tốc độ khác nhau.
- Hệ thống Nhiên liệu
-
- Hệ thống nạp khí Để tạo điều kiện đốt cháy hiệu quả, máy phát điện của chúng tôi được trang bị bộ tăng áp hiệu suất cao, giúp đảm bảo lượng khí vào đầy đủ, dẫn đến hiệu suất đốt cháy cải thiện. Ngoài ra, việc thực hiện công nghệ phun trước đốt cháy và hệ thống truyền động bánh răng lưới chính xác cao giảm đáng kể độ rung và tiếng ồn của động cơ.
- Hệ thống nạp khí
-
- Khung Gầm Cường Độ Cao Khung gầm được chế tạo từ thép dày, có khả năng chịu tải nặng và không bị biến dạng. Cấu trúc bền vững này cung cấp khả năng giảm chấn tốt và được xử lý bằng sơn chống ăn mòn để đảm bảo hiệu suất lâu dài.
- Khung Gầm Cường Độ Cao
- Thiết kế nhỏ gọn với tỷ lệ trọng lượng trên công suất hiệu quả.
- Hệ thống giảm chấn toàn diện để giảm rung hiệu quả.
- Thân thiện với môi trường với mức phát thải và tiếng ồn cực thấp.
- Hiệu suất ổn định với mức rung thấp và tiêu thụ nhiên liệu ít, tuổi thọ vận hành dài và không cần bảo trì thường xuyên, tốn kém.
-
- Máy phát điện diesel động cơ Weichai tại Tây Tạng
-
- Máy phát điện diesel động cơ Weichai chống ồn được xuất khẩu sang châu Phi