Máy phát điện công suất từ 50kW-1000kW
Máy phát điện động cơ diesel SDEC
Chúng tôi chuyên cung cấp máy phát điện diesel dòng động cơ SDEC công suất từ 30kVA đến 2250kVA. Máy phát điện được thiết kế với độ chính xác điều chỉnh điện áp cao và tính năng động vượt trội, với độ lượn sóng điện áp tối thiểu. Máy phát điện có hiệu suất cao và vận hành uy tín, các bộ máy phát điện của chúng tôi đảm bảo có tuổi thọ dài và tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Được trang bị hệ thống khởi động bằng pin miễn bảo dưỡng, máy phát điện SDEC dễ sử dụng, chỉ cần thêm dầu và nước làm mát, sau đó bật công tắc để khởi động.
Thông số kỹ thuật
- Dải Công Suất: 50-1000kW
- Loại Nhiên Liệu: Diesel
- Tần Số: 50 & 60HZ
- Loại Hình: Máy phát điện có vỏ chống ồn & máy phát vỏ trần
Tiêu Chuẩn
Máy phát điện diesel động cơ SDEC tuân thủ các tiêu chuẩn như ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 & CE.
Bảng tần số 50Hz
| Model máy phát điện | Tổ máy phát điện Diesel | Model Động Cơ SDEC | Công suất động cơ | ||||
| Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | ||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
| 24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
| 24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z3.0-G11 | 27 | 30 | |
| 25 | 31 | 27.5 | 34.5 | 4Z3.2-G12 | 32 | 35 | |
| 32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.2-G11 | 39 | 44 | |
| 32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 49 | 54 | |
| 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 60 | 66 | |
| 55 | 69 | 60 | 75 | 4ZTAA4.1-G21 | 64 | 70 | |
| 60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZTAA4.1-G31 | 74 | 81 | |
| 50 | 62.5 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 62 | 68 | |
| 68 | 85 | 75 | 94 | SC4H115D2 | 78 | 86 | |
| 86 | 108 | 95 | 119 | SC4H140D2 | 95 | 105 | |
| 90 | 113 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105 | 116 | |
| 100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180D2 | 120 | 132 | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | SC4H205D2 | 138 | 152 | |
| 130 | 162.5 | 143 | 179 | SC7H220D2 | 150 | 165 | |
| 136 | 170 | 150 | 188 | SC7H230D2 | 154 | 170 | |
| 150 | 187.5 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 168 | 185 | |
| 165 | 206 | 182 | 228 | SC8D280D2 | 185 | 204 | |
| 180 | 225 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 208 | 228 | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228 | 255 | |
| 220 | 275 | 240 | 300 | SC10E380D2 | 255 | 280 | |
| 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC12E420D2 | 280 | 308 | |
| 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 280 | 308 | |
| 280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | 307 | 338 | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 330 | 373 | |
| 335 | 418 | 369 | 461 | SC15G550D2 | 368 | 405 | |
| 360 | 450 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 405 | 445 | |
| 400 | 500 | 450 | 563 | SC25G690D2 | 459 | 505 | |
| 450 | 562.5 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 505 | 560 | |
| 500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 561 | 610 | |
| 550 | 687.5 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 602 | 662 | |
| 600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 660 | 726 | |
| 600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | |
| 650 | 813 | 720 | 900 | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | |
| 700 | 875 | 770 | 963 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | |
| 720 | 900 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | |
| 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | |
| 900 | 1125 | 990 | 1238 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 1118 | |
| 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 1230 | |
| 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12KTA58-G36 | 1280 | 1410 | |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12KTA58-G35 | 1420 | 1560 | |
| 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 12KTA58-G34 | 1560 | 1720 | |
| 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12KTA58-G33 | 1720 | 1890 | |
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12KTA58-G32 | 1850 | 2035 | |
| 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12KTA58-G31 | 2010 | 2210 | |
Bảng tần số 60Hz
| Model máy phát điện | Tổ máy phát điện diesel | Model Động Cơ SDEC | Công suất | ||||
| Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | ||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
| 15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G12 | 21 | 23 | |
| 15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G21 | 21 | 23 | |
| 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
| 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G21 | 26 | 29 | |
| 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G12 | 30 | 33 | |
| 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G21 | 30 | 33 | |
| 32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G12 | 38 | 42 | |
| 32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G21 | 38 | 42 | |
| 35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G12 | 42 | 46 | |
| 35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G21 | 42 | 46 | |
| 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT3.5-G21 | 60 | 66 | |
| 60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZT4.1-G21 | 70 | 77 | |
| 64 | 80 | 70 | 87.5 | 4ZTAA4.1-G21 | 76 | 83 | |
| 65 | 81 | 71.5 | 89 | 4ZTAA4.1-G31 | 80 | 88 | |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
-
- Hệ thống Bảo vệ và Điều khiển Thông minh Máy phát điện của chúng tôi được trang bị bảng điều khiển SmartGen/Deep Sea uy tín, bảo vệ ngắn mạch, sụt áp, trình tự pha và quá tải. Máy phát điện Cummins có màn hình LCD đa năng cho phép điều khiển hoàn toàn thủ công, hoạt động song song và các tùy chọn tự động/dừng/thủ công. Chúng cũng bao gồm các chế độ trễ khởi động và dừng để tăng cường tính linh hoạt trong vận hành. Có thêm nút dừng khẩn cấp để tăng cường đảm bảo độ an toàn, thân thiện với người vận hành.
- Hệ thống Bảo vệ và Điều khiển Thông minh
-
- Thiết kế Nhỏ gọn và Hoạt động hiệu quả Đầu xi-lanh và hộp bánh đà được làm từ nhôm đúc có độ bền cao, đảm bảo thiết bị không chỉ nhẹ mà còn tiết kiệm nhiên liệu.
- Thiết kế Nhỏ gọn và Hoạt động hiệu quả
-
- Cấu trúc Bền và Chịu Lực Cao Máy phát điện của chúng tôi được trang bị khung chịu lực cao làm từ thép dày, giữ nguyên hình dạng và có khả năng hấp thụ chấn động tốt. Lớp sơn chống ăn mòn đảm bảo độ bền lâu dài.
- Cấu trúc Bền và Chịu Lực Cao
-
- Hoạt động trong môi trường Lạnh và Cao độ tốt Máy phát điện có khả năng hoạt động tốt trong môi trường lạnh khắc nhiệt, hoạt động ở nhiệt độ thấp tới -40 độ C. Đạt tiêu chuẩn độ cao 5000 mét với chứng nhận GJB-235B, máy có công suất dưới 55kW có thể hoạt động ở độ cao 3500 mét mà không giảm công suất.
- Hoạt động trong môi trường Lạnh và Cao độ tốt
-
- Độ Rung và Tiếng ồn Cực thấp Máy phát điện được thiết kế để vận hành yên tĩnh, đạt tiêu chuẩn về độ rung và tiếng ồn của xe khách, với mức tiếng ồn không vượt quá 86 decibel khi vận hành ở mức tải tối đa. Các dòng chống ồn có thể giảm tiếng ồn xuống dưới 70 decibel, không cần phải bổ sung thêm các biện pháp giảm ồn khác.
- Độ Rung và Tiếng ồn Cực thấp
- Công suất cao với khả năng chịu tải hiệu quả, độ rung và tiếng ồn tối thiểu.
- Phát thải thấp, hiệu quả nhiên liệu vượt trội và tiết kiệm năng lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường hiện tại.
- Tích hợp ống khuỷu tay , khung gantry, thanh kết nối phẳng và thiết kế piston nhỏ gọn đem lại cấu trúc tinh gọn cho máy.
- Sử dụng buồng đốt dạng nón mới được thiết kế để nâng cao áp suất phun nhiên liệu, tối ưu hóa quá trình đốt cháy và đáp ứng tuân thủ môi trường.
- Hệ thống bôi trơn và làm mát được thiết kế để giảm thiểu nhu cầu về ống dẫn và thành phần bên ngoài, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống.
-
- Tải máy phát điện diesel 800kW SDEC được xuất khẩu sang Trung Đông.
-
- Tải máy phát điện diesel 160kW và 800kW SDEC xuất khẩu sang UAE.