Motor 400-800W, Động cơ chổi than PMDC ZD116A1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe máy điện di động
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 | 36 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤4.5 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤6.0 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 4150 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 1.06 | 2.15 | 1.74 | 1.74 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 3600 | 3550 | 4400 | 4400 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤22.5 | ≤44.4 | ≤44.4 | ≤29.5 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥74 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / | |
| Chiều dài (mm) | 118 | 168.5 | 168.5 | 168.5 |
Lưu ý: Chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ động cơ chổi than nào dựa theo yêu cầu và điều kiện làm việc của bạn.