Motor 400-500W, Động cơ chổi than PMDC ZD097B1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe điện, xe máy điện, xe đạp điện, v.v..
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 400 | 400 | 500 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤5.5 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3900 | 4400 | 5500 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 1.12 | 1.0 | 0.97 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 3400 | 3800 | 4900 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤22.8 | ≤22.8 | ≤28.5 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / |
| Chiều dài (mm) | 149 | 149 | 149 |
Lưu ý: Động cơ chổi than PMDC cửu tùy chỉnh có sẵn dựa theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.