Motor 750W ZD125B2-JY06
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: thiết bị xử lý vật liệu
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 750 |
| Điện áp định mức(V) | 24 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3100±8% |
| Dòng điện không tải (A) | ≤8.0 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤43.5 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 2.7 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2650±8% |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 |
| Lớp cách điện | F |
| Tỷ số truyền bánh răng | 24.685:1 |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 |
| Điện áp phanh điện tử (V) | 24 |
| Mô-men xoắn phanh điện tử (N•m) | 8 |
| Chiều dài (mm) | 243.2 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ chải PMDC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.