Motor 250-500W, Động cơ chổi than PMDC ZD083A1
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: các loại xe điện
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 250 | 400 | 500 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 24 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤1.0 | ≤2.3 | ≤2.5 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3000 | 3800 | 4400 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 0.95 | 1.23 | 1.36 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2500 | 3100 | 3500 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤14.45 | ≤22.80 | ≤29.00 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥72 | ≥72 | ≥72 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | F | F | F |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | / | / | / |
| Chiều dài (mm) | 136 | 169 | 169 |
Lưu ý: Động cơ PMDC tùy chỉnh có sẵn dựa theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.