Motor 450W (3500±6% RPM), Động cơ chổi than PMDC ZD109AZ3
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: thiết bị điện xử lý vật liệu
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 450 |
| Điện áp định mức(V) | 24 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 3500±6% |
| Dòng điện không tải (A) | ≤3.5 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤25.0 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 1.53 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2800±6% |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 |
| Lớp cách điện | F |
| Tỷ số truyền bánh răng | 7.18:1 |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 |
| Điện trở cách điện | >20 MΩ |
| Chiều dài (mm) | 169 |
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh động cơ chải PMDC có sẵn theo yêu cầu sản phẩm và điều kiện làm việc của bạn.