Motor 250W (2800 RPM), Động cơ chổi than PMDC ZD101AZ2
Tải về
Your Motion
Ứng dụng: xe lăn cơ giới
Thông số kĩ thuật
| Công suất định mức (W) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Điện áp định mức(V) | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Dòng điện không tải(A) | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤1.6 | ≤1.6 |
| Vòng quay không tải (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Mô-men xoắn định mức(N•m) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Vòng quay định mức (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Dòng điện định mức(A) | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤8.9 | ≤8.9 |
| Hiệu suất định mức (%) | ≥74 | ≥74 | ≥78 | ≥78 |
| Chu kỳ hoạt động (phút) | S2-60 | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Lớp cách điện | E | E | E | E |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tỷ số truyền bánh răng | 23.2 | 37.98 | 23.2 | 37.98 |
| Chiều dài (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lưu ý: Chúng tôi có thể tùy chỉnh bất kỳ động cơ chổi than PMDC nào theo yêu cầu và điều kiện làm việc của bạn.